Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Kolky: | 2503 Hranice A (12.9.) | 2404 Kuželky HB (19.9.) | 2501 Opava C (10.10.) | 2430 VOKD B (17.10.) | 2432 Bohumín C (24.10.) | 2403 Frenštát A (31.10.) | 2371 Minerva B (7.11.) | 2547 Bílovec A (14.11.) | 2412 VOKD A (21.11.) | 2470 Bohumín B (28.11.) | 2389 SKK B (5.12.) | |||||||||||
Kolo: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
Kolky: | 2402 Hranice A (12.12.) | 2548 Kuželky HB (16.1.) | 2508 Opava C (23.1.) | 2326 VOKD B (6.2.) | 2582 Bohumín C (13.2.) | 2488 Frenštát A (27.2.) | 2506 Minerva B (5.3.) | 2501 Bílovec A (12.3.) | 2386 VOKD A (19.3.) | 2501 Bohumín B (2.4.) | 2327 SKK B (9.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
6477 | Rostislav Kletenský | 451 | 419.89 | 2 | 8 | 47 |
21947 | Klára Tobolová | 446 | 386.75 | 6 | 49 | |
9172 | Stanislav Brejcha | 443 | 417.65 | 10 | 56 | |
21283 | Barbora Janyšková | 440 | 410.40 | 12 | 71 | |
17073 | Renáta Janyšková | 440 | 413.00 | 11 | 82 | |
21284 | Adéla Sobotíková | 439 | 414.81 | 8 | 37 | |
13026 | Michaela Tobolová | 436 | 404.50 | 10 | 57 | |
20224 | David Juřica | 406 | 373.00 | 3 | 21 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.