Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Kolky: | 3299 Tábor (10.9.) | 3380 Liberec (29.10.) | 3242 Rychnov (24.9.) | 3417 Karlovy Vary (1.10.) | 3118 Bohušovice (15.10.) | 3204 Kosmonosy (23.10.) | 3328 Konstruktiva (5.11.) | 3197 Kolín (12.11.) | 3314 Kdyně (19.11.) | 3295 Sadská (3.12.) | 3249 Duchcov (10.12.) | |||||||||||
Kolo: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
Kolky: | 3293 Tábor (14.1.) | 3174 Liberec (21.1.) | 3364 Rychnov (4.2.) | 3164 Karlovy Vary (11.2.) | 3451 Bohušovice (18.2.) | 3203 Kosmonosy (25.2.) | 3298 Duchcov (4.3.) | 3210 Konstruktiva (11.3.) | 3459 Kolín (18.3.) | 3371 Kdyně (1.4.) | 3245 Sadská (8.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
20448 | Pavel Andrlík ml. | 635 | 559.65 | 10 | 10 | 42 |
14254 | Petr Fara | 607 | 566.10 | 10 | 10 | 27 |
4637 | Martin Prokůpek | 595 | 551.73 | 6 | 5 | 22 |
2067 | Libor Bureš | 587 | 544.78 | 11 | 9 | 30 |
2031 | Václav Fürst | 587 | 541.86 | 7 | 7 | 31 |
2051 | Josef Pauch | 581 | 573.50 | 2 | 2 | 6 |
17637 | Jan Holšan | 576 | 543.73 | 8 | 7 | 32 |
14713 | Martin Maršálek | 572 | 538.13 | 6 | 6 | 35 |
17690 | Jan Kříž | 570 | 543.36 | |||
2047 | Ladislav Moulis | 553 | 535.43 | 5 | 5 | 31 |
21159 | Petr Bohuslav | 541 | 503.00 | 1 | 1 | 17 |
4908 | Václav Webr | 517 | 491.33 | 2 | 2 | 21 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.