Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Kolky: | 2333 Michálkov.B (21.9.) | 2403 Hlubina C (1.10.) | 2249 VOKD E (7.10.) | 2446 Hlubina B (15.10.) | 2481 Hlubina D (27.10.) | 2339 Ostrava D (5.11.) | 2173 Michálkovice C (9.11.) | 2353 VOKD C (19.11.) | 2407 Bohumín D (26.11.) | 2421 Dobroslavice B (3.12.) | 2486 Hlubina E (7.12.) | 2434 SKK C (17.12.) | ||||||||||||
Kolo: | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
Kolky: | 2440 Michálkov.B (4.2.) | 2522 Hlubina C (11.2.) | 2434 VOKD E (18.2.) | 2368 Hlubina B (25.2.) | 2350 Hlubina D (11.3.) | 2293 Ostrava D (17.3.) | 2462 Michálkovice C (25.3.) | 2315 VOKD C (31.3.) | 2452 Bohumín D (8.4.) | 2298 Dobroslavice B (12.4.) | 2334 Hlubina E (22.4.) | 2359 SKK C (28.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
20592 | Lucie Holeszová | 454 | 416.47 | 6 | 41 | |
19450 | René Světlík | 442 | 406.04 | 2 | 12 | 65 |
12156 | Dalibor Hamrozy | 438 | 407.28 | 10 | 73 | |
20212 | Lubomír Richter | 434 | 396.43 | 1 | 11 | 122 |
14954 | Radovan Vlček | 431 | 390.80 | 5 | 43 | |
17118 | Alfred Hermann | 423 | 388.90 | 2 | 11 | 88 |
19117 | Pavel Plaček | 422 | 392.55 | 12 | 113 | |
21688 | Libor Krajčí | 405 | 381.20 | |||
20953 | Jiří Nováček | 398 | 376.00 | 2 | 18 | |
21123 | Timea Kúdelová | 375 | 361.00 | 3 | 2 | 31 |
21126 | Tamara Nguyenová | 318 | 315.00 | 2 | 1 | 24 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.