Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
Kolky: | 2443 Hlubina C (3.10.) | 2255 Bohumín E (9.10.) | 2390 SKK C (15.10.) | 2442 Hlubina E (29.10.) | 2242 VOKD C (6.11.) | 2372 Bohumín D (12.11.) | 2225 Hlubina F (20.11.) | 2316 Michalkovice A (27.11.) | 2263 Hlubina D (3.12.) | 2262 VOKD E (11.12.) | ||||||||||
Kolo: | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
Kolky: | 2305 Hlubina C (29.1.) | 2254 Bohumín E (4.2.) | 2250 SKK C (12.2.) | 2222 Hlubina E (26.2.) | 2027 VOKD C (5.3.) | 2226 Bohumín D (12.3.) | 2449 Hlubina F (20.3.) | 2204 Michalkovice A (24.3.) | 2206 Hlubina D (2.4.) | 2231 VOKD E (9.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
20811 | Jiří Koloděj | 461 | 415.55 | 1 | 10 | 37 |
20808 | Miroslav Koloděj | 438 | 388.50 | 10 | 72 | |
16123 | Petr Šebestík | 431 | 383.73 | 1 | 9 | 71 |
23002 | Jaroslav Čapek | 428 | 388.83 | 8 | 62 | |
20810 | Bohumil Klimsa | 428 | 360.27 | 7 | 84 | |
22692 | Tereza Vargová | 424 | 366.11 | 6 | 68 | |
20809 | René Svoboda | 403 | 367.08 | 5 | 64 | |
20807 | Antonín Pálka | 401 | 357.50 | |||
9121 | Pavel Kubina | 399 | 366.30 | 4 | 54 | |
12382 | Jaroslav Šproch | 327 | 285.00 | |||
22704 | Vladimír Korta | 314 | 314.00 | 1 | 1 | 20 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.