Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Kolky: | 2494 Minerva B (13.9.) | 2422 Přemyslov. B (20.9.) | 2420 TJ Odry (27.9.) | 2467 Krnov A (4.10.) | 2501 Prostějov (11.1.) | 2411 KK Lipník A (18.10.) | 2547 Horní Benešov B (25.10.) | 2502 Minerva A (1.11.) | 2421 TJ Opava B (8.11.) | 2512 --- (15.11.) | 2508 Sedlnice A (22.11.) | 2477 Jeseník A (29.11.) | ||||||||||||
Kolo: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||
Kolky: | 2487 Přemyslov. B (10.1.) | 2451 TJ Odry (17.1.) | 2423 Prostějov (31.1.) | 2383 KK Lipník A (7.2.) | 2513 Horní Benešov B (21.2.) | 2492 Minerva A (28.2.) | 2585 TJ Opava B (7.3.) | 2500 Minerva B (14.3.) | 2394 --- (21.3.) | 2436 Sedlnice A (28.3.) | 2450 Jeseník A (11.4.) | 2495 Krnov A (18.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
6615 | Petr Pavelka | 460 | 424.33 | 10 | 59 | |
21145 | Monika Pavelková | 455 | 424.73 | 9 | 10 | 30 |
18636 | Dalibor Vinklar | 453 | 420.50 | 8 | 34 | |
7916 | Jaroslav Ledvina | 451 | 406.38 | 10 | 75 | |
7910 | Jiří Terrich | 451 | 412.71 | 11 | 63 | |
15201 | František Opravil | 446 | 405.35 | 8 | 64 | |
21423 | Dominika Vinklarová | 435 | 405.29 | 9 | 48 | |
7921 | Vladimír Hudec | 424 | 400.00 | 1 | 14 | |
18358 | Zdeňka Terrichová | 397 | 391.00 | 3 | 36 | |
7919 | Josef Kolář | 205 | 205.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.