Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||
Kolky: | 2032 Žižkov E (13.9.) | 2058 V.Popovice C (19.9.) | 2189 DP B (10.10.) | 2321 Radotín C (3.10.) | 2355 Rapid B (16.10.) | 2212 Rudná E (7.11.) | 2135 Žižkov E (1.11.) | 2207 V.Popovice C (5.12.) | 2114 DP B (15.11.) | 2249 Radotín C (21.11.) | 2036 Rudná E (7.12.) | 2234 Rapid B (11.12.) | ||||||||||||
Kolo: | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | ||||||||||||
Kolky: | 2266 Žižkov E (9.1.) | 2150 V.Popovice C (18.1.) | 2353 DP B (29.1.) | 2068 Radotín C (7.2.) | 2125 Rapid B (21.2.) | 2250 Rudná E (29.2.) | 2328 Žižkov E (5.3.) | 2047 V.Popovice C (13.3.) | 2326 DP B (18.3.) | 2157 Radotín C (27.3.) | 2218 Rudná E (10.4.) | 2082 Rapid B (17.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
27440 | Libor Sýkora | 441 | 386.41 | 5 | 12 | 108 |
16267 | Jarmila Fremrová | 440 | 371.43 | 10 | 145 | |
25848 | Jakub Stluka | 438 | 402.10 | 2 | 3 | 29 |
21668 | Renata Göringerová | 423 | 354.13 | 10 | 158 | |
26321 | Milan Lukeš | 423 | 382.87 | 1 | 11 | 115 |
1087 | Květuše Pytlíková | 417 | 370.25 | 9 | 134 | |
19667 | Jitka Vykouková | 406 | 362.17 | 2 | 34 | |
26957 | Irena Sedláčková | 355 | 319.00 | 1 | 2 | 48 |
21647 | Helena Hanzalová | 354 | 314.50 | 8 | 185 | |
25579 | Zdeněk Poutník | 352 | 338.67 | 1 | 15 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.