Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Kolky: | 2404 Kyjov (17.9.) | 2652 Litenčice (22.9.) | 2494 Dubňany B (1.10.) | 2604 Čejkovice (6.10.) | 2530 Valtice B (14.10.) | 2579 Mistřín C (20.10.) | 2597 Kuchařovice (3.11.) | 2674 Vážany (10.11.) | 2642 Šanov C (18.11.) | 2606 Ratíškovice B (24.11.) | 2678 Prušánky C (1.12.) | |||||||||||
Kolo: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
Kolky: | 2625 Kyjov (12.1.) | 2441 Litenčice (19.1.) | 2718 Dubňany B (2.2.) | 2492 Čejkovice (17.2.) | 2751 Valtice B (23.2.) | 2648 Kuchařovice (3.3.) | 2550 Mistřín C (8.3.) | 2751 Šanov C (15.3.) | 2587 Vážany (24.3.) | 2598 Prušánky C (5.4.) | 2633 Ratíškovice B (12.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
26491 | Petr Bábík | 516 | 452.53 | 8 | 58 | |
25878 | Michal Šmýd | 490 | 440.35 | 9 | 53 | |
22154 | Stanislav Kočí | 488 | 435.53 | 6 | 44 | |
23037 | Jaroslav Hanuš | 481 | 428.20 | 11 | 97 | |
24556 | Radek Břečka | 481 | 481.00 | |||
8249 | František Svoboda | 480 | 431.71 | 6 | 44 | |
21244 | Jaroslav Konečný | 470 | 428.36 | 4 | 30 | |
19506 | Martina Pechalová | 467 | 424.71 | 9 | 82 | |
21252 | Miroslav Bahula | 466 | 439.88 | 6 | 40 | |
19505 | Martin Pechal | 445 | 410.83 | 5 | 46 | |
24047 | Martina Nejedlíková | 439 | 439.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.