Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Kolky: | 1737 Kyjov B (10.9.) | 1797 Vracov C (17.9.) | 1874 Šanov D (25.9.) | 1911 Domanín (1.10.) | 1898 Prušánky C (7.10.) | 1969 Kuchařovice (15.10.) | 1740 Šanov C (22.10.) | 1851 Vyškov E (7.11.) | 1643 Vyškov F (6.11.) | 1836 Hodonín (12.11.) | 1661 Vyškov G (21.11.) | 1832 Mistřín D (26.11.) | 1824 Ratíškovice D (4.12.) | |||||||||||||
Kolo: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
Kolky: | 1923 Kyjov B (10.12.) | 1779 Vracov C (14.1.) | 1886 Šanov D (21.1.) | 1720 Domanín (4.2.) | 1759 Ratíškovice D (12.2.) | 1865 Prušánky C (22.2.) | 1856 Kuchařovice (27.2.) | 1881 Šanov C (4.3.) | 1705 Vyškov E (24.3.) | 1901 Vyškov G (18.3.) | 1769 Mistřín D (26.3.) | 1732 Hodonín (3.4.) | 1859 Vyškov F (8.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
16369 | Josef Toman | 511 | 453.05 | 12 | 88 | |
7231 | Stanislav Zálešák | 510 | 453.67 | 2 | 10 | 36 |
8050 | Zdeněk Klečka | 501 | 473.33 | 3 | 4 | 17 |
14681 | Jakub Toman | 497 | 452.00 | 1 | 12 | 86 |
20267 | Michal Tušl | 495 | 452.00 | 9 | 46 | |
15793 | Aleš Zálešák | 492 | 452.63 | 4 | 9 | 36 |
26090 | Anna Poláchová | 463 | 463.00 | |||
26732 | Radek Ostřížek | 449 | 421.50 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.