Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Kolky: | 2566 Dubňany B (17.9.) | 2663 Čejkovice (24.9.) | 2509 Valtice B (27.9.) | 2626 Šanov C (7.10.) | 2710 Mistřín C (15.10.) | 2596 Vážany (22.10.) | 2614 Vracov B (3.11.) | 2539 Ratíškovice B (12.11.) | 2855 Prušánky C (17.11.) | 2621 Litenčice (26.11.) | kont.prohra Kyjov (3.12.) | |||||||||||
Kolo: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
Kolky: | 2612 Dubňany B (14.1.) | 2347 Čejkovice (20.1.) | 2547 Valtice B (4.2.) | 2659 Šanov C (17.2.) | 2644 Mistřín C (23.2.) | 2231 Vracov B (3.3.) | 2609 Vážany (10.3.) | 2538 Prušánky C (17.3.) | 2638 Ratíškovice B (22.3.) | 2568 Kyjov (7.4.) | 2471 Litenčice (12.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
26672 | Václav Starý | 508 | 439.93 | 9 | 65 | |
18686 | Dušan Jalůvka | 485 | 442.75 | 10 | 48 | |
26603 | Milan Číhal | 485 | 450.39 | 9 | 44 | |
23428 | Roman Stříbrný | 477 | 433.14 | 4 | 37 | |
26602 | Karel Nahodil | 474 | 427.07 | 5 | 48 | |
26601 | Jiří Ksenič | 453 | 423.67 | 6 | 31 | |
18687 | Daniel Hubatka | 452 | 421.80 | 1 | 8 | |
26604 | Zbyněk Kasal | 450 | 420.45 | 4 | 42 | |
8132 | Ladislav Plaček | 449 | 405.86 | 5 | 58 | |
11121 | Miroslav Vojtěch |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.