Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
Kolky: | 2271 Hlubina F (1.10.) | 2437 VOKD E (8.10.) | 2430 Hlubina C (15.10.) | 2446 Bohumín E (22.10.) | 2083 SKK C (30.10.) | 2308 Hlubina E (12.11.) | 2353 VOKD C (19.11.) | 2214 Bohumín D (26.11.) | 2321 Ostrava D (3.12.) | 2345 Michalkovice A (9.12.) | ||||||||||
Kolo: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
Kolky: | 2388 Hlubina F (30.1.) | 2105 VOKD E (5.2.) | 2310 Hlubina C (11.2.) | 2275 Bohumín E (18.2.) | 2427 SKK C (25.2.) | 2414 Hlubina E (11.3.) | 2107 VOKD C (19.3.) | 2364 Bohumín D (25.3.) | 2212 Ostrava D (2.4.) | 2101 Michalkovice A (8.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
20067 | Hana Vlčková | 450 | 402.50 | 9 | 73 | |
19385 | František Sedláček | 431 | 384.50 | 10 | 118 | |
10694 | Jaroslav Kecskés | 424 | 405.00 | |||
13533 | Oldřich Neuverth | 418 | 372.67 | 3 | 33 | |
21231 | Koloman Bagi | 418 | 383.37 | 9 | 80 | |
11070 | Alena Koběrová | 417 | 383.81 | 9 | 67 | |
18377 | Jiří Preksta | 413 | 369.11 | 4 | 39 | |
22177 | Zdeňka Lacinová | 409 | 371.80 | 7 | 83 | |
23264 | Monika Sloviková | 398 | 356.40 | 6 | 6 | 105 |
14645 | Božena Olšovská | 395 | 384.33 | 3 | 30 | |
9245 | Radmila Pastvová | 387 | 387.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.