Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
Kolky: | 2606 Prušánky C (7.9.) | 2479 Litenčice (14.9.) | 2519 Vážany (21.9.) | 2546 Hodonín (30.9.) | 2592 Valtice B (5.10.) | 2502 Kyjov (14.10.) | 2662 Vyškov C (19.10.) | 2447 Šanov B (26.10.) | 2548 Prušánky B (2.11.) | 2560 Litenčice (9.11.) | 2449 Vážany (18.11.) | 2618 Hodonín (23.11.) | 2621 Prušánky C (2.12.) | 2639 Prušánky B (7.12.) | ||||||||||||||
Kolo: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Kolky: | 2603 Šanov B (11.1.) | 2570 Vyškov C (19.1.) | 2537 Kyjov (1.2.) | 2525 Valtice B (9.2.) | 2614 Prušánky C (15.2.) | 2588 Valtice B (3.3.) | 2488 Šanov B (1.3.) | 2541 Hodonín (10.3.) | 2542 Kyjov (17.3.) | 2639 Valtice B (22.3.) | 2499 Prušánky C (31.3.) | 2521 Kyjov (5.4.) | 2592 Hodonín (12.4.) | 2457 Šanov B (26.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
22996 | Tomáš Gaspar | 516 | 456.40 | 5 | 3 | 8 |
14902 | Vítězslav Nejedlík | 497 | 442.38 | 14 | 66 | |
22875 | Petr Pres | 474 | 422.80 | 1 | 1 | 5 |
21745 | Martin Bílek | 473 | 439.70 | 1 | 14 | 74 |
22154 | Stanislav Kočí | 462 | 420.28 | 7 | 57 | |
21244 | Jaroslav Konečný | 458 | 424.70 | 13 | 84 | |
21252 | Miroslav Bahula | 457 | 414.38 | 4 | 46 | |
7054 | Pavel Polanský st. | 457 | 416.43 | 1 | 3 | 21 |
21246 | Jiří Dluhoš | 457 | 418.74 | 2 | 13 | 102 |
7060 | Jan Goliáš | 450 | 416.45 | 11 | 113 | |
23231 | Aleš Gaspar | 437 | 416.00 | |||
24116 | Klára Trojanová | 436 | 436.00 | |||
24047 | Martina Nejedlíková | 390 | 390.00 | 1 | 1 | 16 |
24556 | Radek Břečka | 383 | 366.50 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.