Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
Kolky: | 2563 Hodonín (9.9.) | 2394 Valtice B (15.9.) | 2658 Prušánky B (21.9.) | 2558 Vyškov C (30.9.) | 2467 Šanov B (5.10.) | 2582 Vracov B (14.10.) | 2618 Prušánky C (21.10.) | 2471 Litenčice (28.10.) | 2447 Vážany (4.11.) | 2563 Valtice B (11.11.) | 2528 Prušánky B (18.11.) | 2477 Vyškov C (24.11.) | 2610 Hodonín (29.11.) | 2478 Vážany (9.12.) | ||||||||||||||
Kolo: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Kolky: | 2453 Litenčice (11.1.) | 2442 Prušánky C (20.1.) | 2583 Vracov B (1.2.) | 2595 Šanov B (10.2.) | 2496 Valtice B (17.2.) | 2544 Hodonín (24.2.) | 2586 Prušánky C (3.3.) | 2482 Šanov B (8.3.) | 2542 Vracov B (17.3.) | 2558 Hodonín (24.3.) | 2541 Valtice B (30.3.) | 2490 Vracov B (5.4.) | 2589 Šanov B (14.4.) | 2592 Prušánky C (28.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
15824 | Antonín Svozil ml. | 494 | 441.20 | 11 | 45 | |
7619 | Antonín Svozil st. | 491 | 439.15 | 13 | 64 | |
18534 | Vít Mišurec | 472 | 435.41 | 11 | 72 | |
19062 | Jiří Špaček | 464 | 416.23 | 12 | 75 | |
18638 | Radek Jurčík | 456 | 407.59 | 9 | 81 | |
7284 | Ludvík Kuhn | 453 | 420.67 | 8 | 38 | |
19644 | Roman Klvaň | 435 | 399.95 | 10 | 86 | |
25439 | Václav Valenta | 434 | 415.33 | 4 | 1 | 6 |
25501 | Martin Šubrt | 401 | 401.00 | 3 | 1 | 5 |
14422 | Martin Sladkowski | 374 | 374.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.