Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Kolky: | 2264 VOKD E (27.9.) | 2383 Hlubina D (4.10.) | 2484 Hlubina B (11.11.) | 2269 Dobrosl. A (18.10.) | 2291 Bohumín D (25.10.) | 2237 VOKD C (1.11.) | 2377 Hlubina E (8.11.) | 2298 SKK C (15.11.) | 2437 Hlubina C (22.11.) | 2227 Michálkovice C (29.11.) | 2164 Bohumín C (6.12.) | |||||||||||
Kolo: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
Kolky: | 1979 VOKD E (9.2.) | 2200 Hlubina D (16.2.) | 2276 Hlubina B (23.2.) | 2226 Dobrosl. A (28.2.) | 2196 Bohumín D (9.3.) | 2094 VOKD C (16.3.) | 2235 Hlubina E (23.3.) | 2282 SKK C (30.3.) | 2291 Hlubina C (6.4.) | 2099 Michálkovice C (11.4.) | 2282 Bohumín C (20.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
9115 | Miroslav Böhm | 464 | 401.07 | 2 | 11 | 74 |
8351 | Vladimír Korta | 447 | 422.50 | |||
20811 | Jiří Koloděj | 433 | 394.21 | 8 | 42 | |
20808 | Miroslav Koloděj | 430 | 384.27 | 11 | 86 | |
9121 | Pavel Kubina | 405 | 378.79 | 7 | 65 | |
20810 | Bohumil Klimsa | 402 | 358.65 | 7 | 81 | |
12382 | Jaroslav Šproch | 402 | 353.71 | 11 | 179 | |
20807 | Antonín Pálka | 396 | 367.10 | 11 | 117 | |
10698 | Tomáš Polášek | 333 | 333.00 | |||
20809 | René Svoboda | 317 | 317.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.