Datum: | 21.9.09 | 25.3.10 | 27.9.10 | 28.9.11 | 8.11.11 | 19.11.12 | 5.2.13 | 18.11.13 | 17.3.15 | 29.3.16 | 23.10.18 | 27.11.18 | 31.1.19 | 1.10.19 | 31.10.19 |
Výkon: | 308 | 342 | 429 | 360 | 378 | 408 | 416 | 376 | 362 | 358 | 405 | 346 | 336 | 381 | 391 |
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Datum: | 10.3.20 | 29.9.20 | 5.10.21 | 9.11.21 | 10.10.23 | 31.10.23 | |||||||||
Výkon: | 393 | 410 | 388 | 393 | 366 | 378 | |||||||||
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.