Datum: | 10.12.13 | 25.2.14 | 13.3.14 | 16.2.15 | 16.3.15 | 13.10.15 | 17.11.15 | 14.3.16 | 17.10.16 | 20.2.17 | 21.3.17 | 7.11.17 | 12.2.18 | 12.3.18 | 6.11.18 |
Výkon: | 401 | 428 | 418 | 419 | 415 | 430 | 385 | 438 | 418 | 380 | 420 | 426 | 463 | 456 | 452 |
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Datum: | 11.2.19 | 11.3.19 | 18.2.20 | 15.2.22 | 8.11.22 | 20.2.23 | 30.10.23 | 27.11.23 | 22.10.24 | ||||||
Výkon: | 429 | 432 | 441 | 422 | 464 | 503 | 477 | 435 | 472 | ||||||
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.