Datum: | 22.9.14 | 13.10.14 | 27.10.14 | 24.11.14 | 12.1.15 | 2.2.15 | 23.2.15 | 23.3.15 | 20.10.18 | 3.11.18 | 17.11.18 | 8.12.18 | 19.1.19 | 16.2.19 | 16.3.19 |
Výkon: | 412 | 396 | 417 | 426 | 388 | 413 | 448 | 408 | 352 | 407 | 379 | 389 | 385 | 410 | 420 |
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Datum: | 3.11.19 | 4.11.19 | 2.12.19 | 3.2.20 | 17.2.20 | 2.3.20 | |||||||||
Výkon: | 401 | 403 | 406 | 415 | 420 | 373 | |||||||||
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.