Datum: | 13.9.18 | 11.10.18 | 1.11.18 | 29.11.18 | 13.12.18 | 31.1.19 | 28.2.19 | 21.3.19 | 11.4.19 | 26.9.19 | 10.10.19 | 24.10.19 | 31.10.19 | 14.11.19 | 28.11.19 |
Výkon: | 393 | 343 | 346 | 408 | 401 | 392 | 416 | 399 | 418 | 403 | 415 | 389 | 395 | 376 | 355 |
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Datum: | 16.1.20 | 13.2.20 | 27.2.20 | 8.10.20 | 1.2.24 | ||||||||||
Výkon: | 434 | 421 | 427 | 398 | 390 | ||||||||||
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.