Datum: | 2.10.20 | 12.11.21 | 3.12.21 | 14.1.22 | 11.2.22 | 4.3.22 | 16.9.22 | 30.9.22 | 7.10.22 | 11.11.22 | 10.12.22 | 17.2.23 | 3.3.23 | 4.3.23 | 17.3.23 |
Výkon: | 438 | 453 | 383 | 455 | 408 | 418 | 467 | 479 | 422 | 434 | 569 | 472 | 461 | 502 | 459 |
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 |
Datum: | 14.10.23 | 11.11.23 | 2.12.23 | 13.1.24 | 30.3.24 | ||||||||||
Výkon: | 597 | 556 | 535 | 576 | 583 | ||||||||||
Počet hodů: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.