Datum: | 4.2.17 | 12.10.19 | 2.11.19 | 11.1.20 | 1.2.20 | 29.2.20 | 19.9.20 | 3.10.20 | 18.9.21 | 2.10.21 | 6.11.21 | 11.12.21 | 22.1.22 | 12.2.22 | 12.3.22 |
Výkon: | 514 | 508 | 476 | 512 | 508 | 530 | 567 | 521 | 514 | 492 | 534 | 559 | 524 | 529 | 541 |
Počet hodů: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Datum: | 26.3.22 | 17.9.23 | 15.10.23 | 12.11.23 | 3.12.23 | 21.1.24 | 3.3.24 | 17.3.24 | 14.4.24 | ||||||
Výkon: | 525 | 410 | 410 | 422 | 429 | 460 | 428 | 433 | 416 | ||||||
Počet hodů: | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.