Tabulka hráčů podle průměru | ||||||||||||
Všichni hráči | Ženy | |||||||||||
Pořadí | Jméno | Název týmu | Průměr | Zápasů | % kuželen [odehr./možných] |
Pořadí | Jméno | Název týmu | Průměr | Zápasů | % kuželen [odehr./možných] |
|
1. | Miroslav Náhlovský | KK Hvězda Trnovany C | 460.85 | 12 | 35.71% [5/14] | 1. | Lenka Chalupová | TJ Sokol Duchcov B | 444.55 | 8 | 35.71% [5/14] | |
2. | Martin Bergerhof | KK Hvězda Trnovany C | 448.25 | 6 | 28.57% [4/14] | 2. | Markéta Hofmanová | TJ Sokol Duchcov B | 437.87 | 23 | 78.57% [11/14] | |
3. | Lenka Chalupová | TJ Sokol Duchcov B | 444.55 | 8 | 35.71% [5/14] | 3. | Miroslava Žáková | TJ Sokol Duchcov B | 425.67 | 22 | 78.57% [11/14] | |
4. | Zdeněk Vítr | SKK Bílina | 443.30 | 18 | 71.43% [10/14] | 4. | Věra Šimečková | KO Česká Kamenice | 419.67 | 5 | 21.43% [3/14] | |
5. | Petr Dvořák | TJ Elektrárny Kadaň B | 442.00 | 24 | 85.71% [12/14] | 5. | Michaela Šuterová | TJ Lokomotiva Žatec | 414.63 | 5 | 28.57% [4/14] | |
6. | Antonín Čaboun | TJ Lokomotiva Žatec | 441.53 | 10 | 35.71% [5/14] | 6. | Anna Houdková | ASK Lovosice | 413.86 | 10 | 50.00% [7/14] | |
7. | Jaroslav Verner | TJ Sokol Údlice | 440.18 | 17 | 78.57% [11/14] | 7. | Iveta Ptáčková | TJ Lokomotiva Žatec | 411.93 | 25 | 92.86% [13/14] | |
8. | Jakub Hudec | TJ Slovan Vejprty | 439.79 | 26 | 85.71% [12/14] | 8. | Lada Strnadová | TJ Elektrárny Kadaň B | 410.40 | 5 | 35.71% [5/14] | |
9. | Martin Vršan | TJ Sokol Údlice | 439.31 | 25 | 92.86% [13/14] | 9. | Lenka Nováková | TJ VTŽ Chomutov B | 408.78 | 23 | 85.71% [12/14] | |
10. | Stanislav, st. Šmíd st. | TJ VTŽ Chomutov B | 438.78 | 22 | 85.71% [12/14] | 10. | Olga Urbanová | KO Česká Kamenice | 408.50 | 2 | 7.14% [1/14] | |
11. | Antonín Onderka | TJ Elektrárny Kadaň B | 438.23 | 26 | 100.00% [14/14] | 11. | Pavlína Černíková | SKK Bílina | 404.35 | 18 | 78.57% [11/14] | |
12. | Markéta Hofmanová | TJ Sokol Duchcov B | 437.87 | 23 | 78.57% [11/14] | 12. | Pavlína Kubitová | KK Hvězda Trnovany C | 403.49 | 17 | 71.43% [10/14] | |
13. | Michal Dvořák | TJ Lokomotiva Žatec | 437.25 | 4 | 28.57% [4/14] | 13. | Jitka Šálková | KK Hvězda Trnovany C | 396.98 | 24 | 92.86% [13/14] | |
14. | Jiří Semelka | TJ Sokol Duchcov B | 436.35 | 26 | 100.00% [14/14] | 14. | Nataša Feketi | TJ Elektrárny Kadaň B | 395.71 | 21 | 85.71% [12/14] | |
15. | Miroslav Vondra | SKK Bílina | 434.73 | 13 | 42.86% [6/14] | 15. | Pavlína Sekyrová | TJ SK Verneřice | 386.99 | 18 | 85.71% [12/14] | |
16. | František Kopecký | TJ Sokol Duchcov B | 433.55 | 26 | 100.00% [14/14] | 16. | Eva Chotová | TJ Lokomotiva Žatec | 386.00 | 1 | 7.14% [1/14] | |
17. | Patrik Kukeně | TJ SK Verneřice | 433.50 | 22 | 85.71% [12/14] | 17. | Lenka Bůžková | KK Hvězda Trnovany C | 382.38 | 25 | 100.00% [14/14] | |
18. | Jan Zach | TJ Elektrárny Kadaň B | 433.50 | 2 | 14.29% [2/14] | 18. | Marie Juklová | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 378.00 | 4 | 28.57% [4/14] | |
19. | Tomáš Malec | KO Česká Kamenice | 432.43 | 26 | 100.00% [14/14] | 19. | Miroslava Zemánková | KK Hvězda Trnovany C | 369.20 | 22 | 78.57% [11/14] | |
20. | Martin Budský | TJ Slovan Vejprty | 430.80 | 24 | 85.71% [12/14] | 20. | Barbora Salajková | KK Hvězda Trnovany C | 351.83 | 6 | 42.86% [6/14] | |
21. | Petr Bílek | Sokol Ústí n. L. | 430.78 | 16 | 57.14% [8/14] | 21. | Lucie Johannisová | KK Hvězda Trnovany C | 313.50 | 2 | 14.29% [2/14] | |
22. | Tomáš Charvát | ASK Lovosice | 430.09 | 20 | 71.43% [10/14] | 22. | ||||||
23. | Martin Soukup | TJ Teplice Letná B | 430.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 23. | ||||||
24. | Oldřich Fadrhons | TJ Sokol Údlice | 427.69 | 11 | 50.00% [7/14] | 24. | ||||||
25. | Zdeněk Hošek | TJ Elektrárny Kadaň B | 427.30 | 26 | 100.00% [14/14] | 25. | ||||||
26. | Zdeněk, st. Ptáček st. | TJ Lokomotiva Žatec | 427.20 | 26 | 100.00% [14/14] | 26. | ||||||
27. | Josef Málek | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 426.78 | 21 | 64.29% [9/14] | 27. | ||||||
28. | Martin Vondráček | TJ Sokol Údlice | 426.65 | 20 | 78.57% [11/14] | 28. | ||||||
29. | Petr Málek | Sokol Ústí n. L. | 426.63 | 23 | 85.71% [12/14] | 29. | ||||||
30. | Karel Kühnel | KO Česká Kamenice | 426.02 | 25 | 100.00% [14/14] | 30. | ||||||
31. | Daniel Sekyra | TJ SK Verneřice | 425.90 | 26 | 100.00% [14/14] | 31. | ||||||
32. | Miroslava Žáková | TJ Sokol Duchcov B | 425.67 | 22 | 78.57% [11/14] | 32. | ||||||
33. | Václav Ajm | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 425.56 | 20 | 57.14% [8/14] | 33. | ||||||
34. | Jindřich Formánek | TJ Sokol Duchcov B | 425.31 | 13 | 64.29% [9/14] | 34. | ||||||
35. | Ladislav Zalabák | ASK Lovosice | 425.09 | 18 | 78.57% [11/14] | 35. | ||||||
36. | Emil Kirschdorf | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 425.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 36. | ||||||
37. | Dalibor Dařílek | TJ Sokol Duchcov B | 423.44 | 21 | 71.43% [10/14] | 37. | ||||||
38. | Josef Hudec | TJ Slovan Vejprty | 423.23 | 26 | 100.00% [14/14] | 38. | ||||||
39. | Tomáš Zahálka | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 422.97 | 11 | 50.00% [7/14] | 39. | ||||||
40. | Josef Matoušek | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 422.73 | 13 | 35.71% [5/14] | 40. | ||||||
41. | Miroslav Farkaš | TJ Slovan Vejprty | 422.21 | 22 | 78.57% [11/14] | 41. | ||||||
42. | Pavel Šporer | TJ Sokol Duchcov B | 422.19 | 9 | 50.00% [7/14] | 42. | ||||||
43. | Jaroslav Seifert | TJ Elektrárny Kadaň B | 421.67 | 5 | 21.43% [3/14] | 43. | ||||||
44. | Emil Campr | TJ Sokol Údlice | 421.31 | 17 | 64.29% [9/14] | 44. | ||||||
45. | Blažej Kašný | TJ Sokol Údlice | 421.25 | 4 | 28.57% [4/14] | 45. | ||||||
46. | Zdeněk Novák | TJ VTŽ Chomutov B | 421.10 | 22 | 78.57% [11/14] | 46. | ||||||
47. | Tomáš Čecháček | TJ Teplice Letná B | 419.88 | 25 | 100.00% [14/14] | 47. | ||||||
48. | Petr Šmelhaus | KO Česká Kamenice | 419.76 | 23 | 100.00% [14/14] | 48. | ||||||
49. | Věra Šimečková | KO Česká Kamenice | 419.67 | 5 | 21.43% [3/14] | 49. | ||||||
50. | Eugen Škurla | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 419.11 | 25 | 92.86% [13/14] | 50. | ||||||
51. | Filip Prokeš | TJ VTŽ Chomutov B | 419.10 | 24 | 85.71% [12/14] | 51. | ||||||
52. | Jan Salajka | TJ Teplice Letná B | 418.80 | 23 | 92.86% [13/14] | 52. | ||||||
53. | Rudolf Podhola | SKK Bílina | 417.75 | 3 | 14.29% [2/14] | 53. | ||||||
54. | Martin Čecho | SKK Bílina | 417.26 | 22 | 85.71% [12/14] | 54. | ||||||
55. | Jaroslav Kuneš | Sokol Ústí n. L. | 417.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 55. | ||||||
56. | Jan Brhlík st. | TJ Teplice Letná B | 417.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 56. | ||||||
57. | Lubomír Ptáček | TJ Lokomotiva Žatec | 416.81 | 7 | 28.57% [4/14] | 57. | ||||||
58. | Milan Uher | TJ Slovan Vejprty | 416.19 | 26 | 100.00% [14/14] | 58. | ||||||
59. | Petr Mako | TJ Sokol Údlice | 416.03 | 20 | 78.57% [11/14] | 59. | ||||||
60. | Lukáš Uhlíř | SKK Bílina | 416.02 | 23 | 92.86% [13/14] | 60. | ||||||
61. | Milan Vik | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 415.67 | 14 | 64.29% [9/14] | 61. | ||||||
62. | Pavel Bidmon | TJ Elektrárny Kadaň B | 415.23 | 21 | 78.57% [11/14] | 62. | ||||||
63. | Michaela Šuterová | TJ Lokomotiva Žatec | 414.63 | 5 | 28.57% [4/14] | 63. | ||||||
64. | Rudolf Březina | TJ Teplice Letná B | 414.40 | 25 | 100.00% [14/14] | 64. | ||||||
65. | Václav Tajbl st. | TJ Lokomotiva Žatec | 414.12 | 23 | 78.57% [11/14] | 65. | ||||||
66. | Vladimír Hurník | TJ Sokol Údlice | 413.98 | 21 | 71.43% [10/14] | 66. | ||||||
67. | Anna Houdková | ASK Lovosice | 413.86 | 10 | 50.00% [7/14] | 67. | ||||||
68. | Jiří, ml. Trojan ml. | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 413.68 | 14 | 57.14% [8/14] | 68. | ||||||
69. | Ladislav Čecháček | TJ Teplice Letná B | 413.35 | 24 | 100.00% [14/14] | 69. | ||||||
70. | Robert Ambra | TJ Elektrárny Kadaň B | 412.03 | 26 | 100.00% [14/14] | 70. | ||||||
71. | Iveta Ptáčková | TJ Lokomotiva Žatec | 411.93 | 25 | 92.86% [13/14] | 71. | ||||||
72. | Josef Jiřinský | TJ Teplice Letná B | 411.83 | 23 | 78.57% [11/14] | 72. | ||||||
73. | Miroslav Zítek | TJ Sokol Údlice | 411.82 | 18 | 71.43% [10/14] | 73. | ||||||
74. | Jiří Jarolím | TJ Lokomotiva Žatec | 411.56 | 23 | 92.86% [13/14] | 74. | ||||||
75. | Jaroslav Chot | ASK Lovosice | 411.49 | 25 | 92.86% [13/14] | 75. | ||||||
76. | Lukáš Zítka | TJ SK Verneřice | 411.17 | 17 | 78.57% [11/14] | 76. | ||||||
77. | Petr Lukšík | TJ VTŽ Chomutov B | 411.03 | 26 | 100.00% [14/14] | 77. | ||||||
78. | Lada Strnadová | TJ Elektrárny Kadaň B | 410.40 | 5 | 35.71% [5/14] | 78. | ||||||
79. | Petr, st. Zalabák st. | ASK Lovosice | 410.13 | 5 | 28.57% [4/14] | 79. | ||||||
80. | Filip Turtenwald | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 409.58 | 18 | 78.57% [11/14] | 80. | ||||||
81. | Daniel Žemlička | TJ SK Verneřice | 409.13 | 13 | 35.71% [5/14] | 81. | ||||||
82. | Lenka Nováková | TJ VTŽ Chomutov B | 408.78 | 23 | 85.71% [12/14] | 82. | ||||||
83. | Olga Urbanová | KO Česká Kamenice | 408.50 | 2 | 7.14% [1/14] | 83. | ||||||
84. | Miloš Martínek | KO Česká Kamenice | 408.21 | 24 | 85.71% [12/14] | 84. | ||||||
85. | Zdeněk, ml. Ptáček ml. | TJ Lokomotiva Žatec | 408.00 | 4 | 28.57% [4/14] | 85. | ||||||
86. | Petr Kuneš | Sokol Ústí n. L. | 407.20 | 6 | 35.71% [5/14] | 86. | ||||||
87. | Milan Schoř | Sokol Ústí n. L. | 406.35 | 20 | 78.57% [11/14] | 87. | ||||||
88. | Zdeněk Šimáček | ASK Lovosice | 406.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 88. | ||||||
89. | Viktor Žďárský | TJ VTŽ Chomutov B | 405.50 | 2 | 14.29% [2/14] | 89. | ||||||
90. | Viktor Kováč | Sokol Ústí n. L. | 405.50 | 2 | 14.29% [2/14] | 90. | ||||||
91. | Ladislav, st. Elis st. | TJ SK Verneřice | 405.06 | 8 | 21.43% [3/14] | 91. | ||||||
92. | Jaroslav Filip | TJ Teplice Letná B | 405.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 92. | ||||||
93. | Pavel Vaníček | TJ VTŽ Chomutov B | 404.50 | 4 | 28.57% [4/14] | 93. | ||||||
94. | Pavlína Černíková | SKK Bílina | 404.35 | 18 | 78.57% [11/14] | 94. | ||||||
95. | Pavlína Kubitová | KK Hvězda Trnovany C | 403.49 | 17 | 71.43% [10/14] | 95. | ||||||
96. | Jindřich Wolf | Sokol Ústí n. L. | 403.12 | 20 | 78.57% [11/14] | 96. | ||||||
97. | Milan Šelicha | TJ SK Verneřice | 402.50 | 4 | 7.14% [1/14] | 97. | ||||||
98. | Zdeněk Verner | TJ Lokomotiva Žatec | 402.00 | 4 | 21.43% [3/14] | 98. | ||||||
99. | Miroslav Zítka | TJ SK Verneřice | 401.47 | 20 | 78.57% [11/14] | 99. | ||||||
100. | Tomáš Šaněk | SKK Bílina | 400.50 | 2 | 14.29% [2/14] | 100. | ||||||
101. | Vladislav Janda | KO Česká Kamenice | 399.94 | 23 | 85.71% [12/14] | 101. | ||||||
102. | Ladislav Sedlák | TJ Teplice Letná B | 399.67 | 4 | 21.43% [3/14] | 102. | ||||||
103. | Miroslav Hilzensauer | TJ Sokol Duchcov B | 399.67 | 6 | 28.57% [4/14] | 103. | ||||||
104. | Petr, ml. Kunt ml. | Sokol Ústí n. L. | 399.60 | 21 | 85.71% [12/14] | 104. | ||||||
105. | Miloš Maňour | ASK Lovosice | 398.56 | 21 | 78.57% [11/14] | 105. | ||||||
106. | Milan Hnilica | TJ Teplice Letná B | 398.17 | 23 | 85.71% [12/14] | 106. | ||||||
107. | Stanislav Novák | TJ VTŽ Chomutov B | 397.99 | 23 | 85.71% [12/14] | 107. | ||||||
108. | Martin Vích | SKK Bílina | 397.99 | 21 | 92.86% [13/14] | 108. | ||||||
109. | Gerhard Schlögl | SKK Bílina | 397.59 | 13 | 50.00% [7/14] | 109. | ||||||
110. | Radek Goldšmíd | TJ Lokomotiva Žatec | 397.36 | 21 | 71.43% [10/14] | 110. | ||||||
111. | Petr, st. Kunt st. | Sokol Ústí n. L. | 397.28 | 22 | 100.00% [14/14] | 111. | ||||||
112. | Jitka Šálková | KK Hvězda Trnovany C | 396.98 | 24 | 92.86% [13/14] | 112. | ||||||
113. | Jiří Pavelka | SKK Bílina | 396.87 | 21 | 78.57% [11/14] | 113. | ||||||
114. | Milan Jaworek | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 396.50 | 4 | 28.57% [4/14] | 114. | ||||||
115. | Jiří Malec | KO Česká Kamenice | 395.90 | 6 | 35.71% [5/14] | 115. | ||||||
116. | Nataša Feketi | TJ Elektrárny Kadaň B | 395.71 | 21 | 85.71% [12/14] | 116. | ||||||
117. | Jaroslav Hodinář | TJ Sokol Údlice | 395.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 117. | ||||||
118. | Karel Bouša | TJ Teplice Letná B | 394.17 | 4 | 21.43% [3/14] | 118. | ||||||
119. | Eduard Šram | TJ SK Verneřice | 394.00 | 11 | 64.29% [9/14] | 119. | ||||||
120. | Johan Hablawetz | TJ Slovan Vejprty | 393.11 | 11 | 50.00% [7/14] | 120. | ||||||
121. | Petr Kalina | ASK Lovosice | 392.38 | 21 | 92.86% [13/14] | 121. | ||||||
122. | Ladislav, ml. Elis ml. | TJ SK Verneřice | 391.78 | 11 | 57.14% [8/14] | 122. | ||||||
123. | Ondřej Koblih | KK Hvězda Trnovany C | 391.71 | 10 | 28.57% [4/14] | 123. | ||||||
124. | Josef Korbelík | TJ Sokol Údlice | 391.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 124. | ||||||
125. | Jaroslav Ondráček | ASK Lovosice | 389.90 | 23 | 85.71% [12/14] | 125. | ||||||
126. | Jiří Augustovič | TJ Slovan Vejprty | 388.25 | 17 | 71.43% [10/14] | 126. | ||||||
127. | Zdeněk Janda | KO Česká Kamenice | 388.20 | 11 | 50.00% [7/14] | 127. | ||||||
128. | Jiří Pulchart | Sokol Ústí n. L. | 387.29 | 16 | 64.29% [9/14] | 128. | ||||||
129. | Milan Nový | KK Hvězda Trnovany C | 387.04 | 17 | 42.86% [6/14] | 129. | ||||||
130. | Pavlína Sekyrová | TJ SK Verneřice | 386.99 | 18 | 85.71% [12/14] | 130. | ||||||
131. | František Ajm | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 386.00 | 2 | 14.29% [2/14] | 131. | ||||||
132. | Eva Chotová | TJ Lokomotiva Žatec | 386.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 132. | ||||||
133. | Dančo Bosilkov | TJ VTŽ Chomutov B | 384.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 133. | ||||||
134. | Karel Beran | KO Česká Kamenice | 384.00 | 5 | 14.29% [2/14] | 134. | ||||||
135. | Lenka Bůžková | KK Hvězda Trnovany C | 382.38 | 25 | 100.00% [14/14] | 135. | ||||||
136. | Milan Daniš | TJ Sokol Údlice | 381.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 136. | ||||||
137. | Arnošt Werschall | TJ Slovan Vejprty | 381.00 | 4 | 21.43% [3/14] | 137. | ||||||
138. | Eduard Skála | TJ Teplice Letná B | 381.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 138. | ||||||
139. | Rudolf Tesařík | TJ VTŽ Chomutov B | 378.56 | 7 | 28.57% [4/14] | 139. | ||||||
140. | Lubomír Holý | KO Česká Kamenice | 378.00 | 2 | 14.29% [2/14] | 140. | ||||||
141. | Marie Juklová | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 378.00 | 4 | 28.57% [4/14] | 141. | ||||||
142. | Pavel Klíž | ASK Lovosice | 372.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 142. | ||||||
143. | Milan Wundrawitz | Sokol Ústí n. L. | 372.00 | 2 | 14.29% [2/14] | 143. | ||||||
144. | Pavel Vacinek | TJ Lokomotiva Žatec | 372.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 144. | ||||||
145. | Miroslava Zemánková | KK Hvězda Trnovany C | 369.20 | 22 | 78.57% [11/14] | 145. | ||||||
146. | Karel Sottner | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 367.00 | 2 | 14.29% [2/14] | 146. | ||||||
147. | Rudolf Hofmann | TJ Lokomotiva Žatec | 357.00 | 2 | 14.29% [2/14] | 147. | ||||||
148. | Bohuslav Hoffman | TJ Slovan Vejprty | 353.44 | 8 | 42.86% [6/14] | 148. | ||||||
149. | Barbora Salajková | KK Hvězda Trnovany C | 351.83 | 6 | 42.86% [6/14] | 149. | ||||||
150. | Pavel Wágner | ASK Lovosice | 349.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 150. | ||||||
151. | Jiří, st. Trojan st. | TJ Lokomotiva Ústí n. L. B | 339.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 151. | ||||||
152. | Michal Bůžek | KK Hvězda Trnovany C | 328.43 | 12 | 71.43% [10/14] | 152. | ||||||
153. | Václav Martínek | TJ Sokol Duchcov B | 324.00 | 1 | 7.14% [1/14] | 153. | ||||||
154. | Lucie Johannisová | KK Hvězda Trnovany C | 313.50 | 2 | 14.29% [2/14] | 154. |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.