Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | TJ Sokol Bohumín E | 18 | 14 | 1 | 3 | 2342 | 104 : 40 | 136 : 80 | 29 | 11 |
2 | SKK Ostrava C | 18 | 12 | 2 | 4 | 2376.4 | 89 : 55 | 127.5 : 88.5 | 26 | 8 |
3 | SKK Ostrava B | 18 | 11 | 1 | 6 | 2355 | 86.5 : 57.5 | 123 : 93 | 23 | 5 |
4 | TJ Unie Hlubina˝D˝ | 18 | 11 | 0 | 7 | 2321 | 83.5 : 60.5 | 124.5 : 91.5 | 22 | 4 |
5 | TJ Sokol Bohumín D | 18 | 11 | 0 | 7 | 2332 | 79 : 65 | 114.5 : 101.5 | 22 | 4 |
6 | TJ Unie Hlubina C | 18 | 9 | 1 | 8 | 2311.1 | 71 : 73 | 105 : 111 | 19 | 1 |
7 | TJ Sokol Bohumín F | 18 | 7 | 1 | 10 | 2275.9 | 68 : 76 | 101 : 115 | 15 | -3 |
8 | TJ VOKD Poruba C | 18 | 6 | 1 | 11 | 2301.6 | 57.5 : 86.5 | 93 : 123 | 13 | -5 |
9 | TJ Unie Hlubina E | 18 | 5 | 1 | 12 | 2224.8 | 50.5 : 93.5 | 92 : 124 | 11 | -7 |
10 | TJ Michálkovice B | 18 | 0 | 0 | 18 | 2135.3 | 31 : 113 | 63.5 : 152.5 | 0 | -18 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.