Registračka | Jméno | Tým | Kolo | Maximum |
10164 | Jiří Staněk | TJ Sokol Chvalíkovice | 1 | 634 |
18932 | Jiří Michálek | KK Zábřeh B | 16 | 613 |
15650 | Petr Bracek | TJ Opava | 17 | 612 |
10164 | Jiří Staněk | TJ Sokol Chvalíkovice | 3 | 610 |
10476 | Aleš Staněk | TJ Sokol Chvalíkovice | 10 | 607 |
16412 | Eduard Tomek | Sokol Přemyslovice | 2 | 606 |
6846 | Vladimír Mánek | TJ Spartak Přerov ˝B˝ | 7 | 605 |
8117 | Zdeněk Macháček | TJ Spartak Přerov ˝B˝ | 3 | 604 |
18027 | Marek Frydrych | TJ Odry | 18 | 604 |
23820 | Stanislav Sliwka | TJ Sokol Bohumín | 16 | 603 |
9496 | Miroslav Sigmund | TJ Tatran Litovel | 18 | 603 |
12713 | Michal Smejkal | TJ Prostějov | 6 | 602 |
8566 | Ivan Říha | Sokol Přemyslovice | 3 | 601 |
15650 | Petr Bracek | TJ Opava | 5 | 600 |
10058 | Jan Körner | KK Zábřeh B | 11 | 597 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.