Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
6541 | Hana Jáňová | 592 | 525 | 465 | 468 | 508.86 | 505.00 | 1/6 | 0/7 | -12 |
7943 | Ludmila Mederová | 555 | 544 | 473 | 499 | 521.75 | 524.00 | 2/2 | 2/2 | 0 |
23808 | Adéla Příhodová | 522 | 565 | 465 | 488 | 502.33 | 532.00 | 2/4 | 2/3 | -3 |
23809 | Marcela Příhodová | 0 | 477 | 0 | 456 | 0.00 | 466.50 | 0/0 | 1/1 | 0 |
16047 | Kateřina Petková | 533 | 0 | 533 | 0 | 533.00 | 0.00 | 1/0 | 0/0 | 1 |
7953 | Růžena Smrčková | 594 | 572 | 502 | 506 | 544.29 | 529.33 | 4/3 | 1/5 | -3 |
9159 | Libuše Strachotová | 0 | 500 | 0 | 500 | 0.00 | 500.00 | 0/0 | 1/0 | 1 |
10234 | Romana Valová | 581 | 552 | 479 | 506 | 543.20 | 524.17 | 2.5/2.5 | 3/3 | 0 |
13486 | Kateřina Zapletalová | 589 | 581 | 538 | 517 | 561.33 | 546.80 | 5/1 | 3/2 | 5 |
24718 | Soňa Ženčáková | 533 | 519 | 471 | 424 | 507.67 | 485.33 | 3/3 | 1/5 | -4 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
6541 | Hana Jáňová | 373 | 362 | 332 | 331 | 348.14 | 346.14 |
7943 | Ludmila Mederová | 377 | 370 | 335 | 353 | 360.00 | 361.25 |
23808 | Adéla Příhodová | 357 | 378 | 327 | 321 | 348.00 | 350.60 |
23809 | Marcela Příhodová | 0 | 357 | 0 | 317 | 0.00 | 337.00 |
16047 | Kateřina Petková | 374 | 0 | 374 | 0 | 374.00 | 0.00 |
7953 | Růžena Smrčková | 389 | 386 | 350 | 351 | 367.71 | 362.50 |
9159 | Libuše Strachotová | 0 | 358 | 0 | 358 | 0.00 | 358.00 |
10234 | Romana Valová | 386 | 372 | 349 | 345 | 364.60 | 360.67 |
13486 | Kateřina Zapletalová | 386 | 394 | 373 | 354 | 378.83 | 372.00 |
24718 | Soňa Ženčáková | 368 | 382 | 336 | 304 | 351.50 | 347.17 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
6541 | Hana Jáňová | 219 | 175 | 125 | 126 | 160.71 | 158.86 |
7943 | Ludmila Mederová | 193 | 183 | 138 | 146 | 161.75 | 162.75 |
23808 | Adéla Příhodová | 167 | 213 | 138 | 159 | 154.33 | 181.40 |
23809 | Marcela Příhodová | 0 | 139 | 0 | 120 | 0.00 | 129.50 |
16047 | Kateřina Petková | 159 | 0 | 159 | 0 | 159.00 | 0.00 |
7953 | Růžena Smrčková | 212 | 186 | 148 | 155 | 176.57 | 166.83 |
9159 | Libuše Strachotová | 0 | 142 | 0 | 142 | 0.00 | 142.00 |
10234 | Romana Valová | 202 | 183 | 130 | 151 | 178.60 | 163.50 |
13486 | Kateřina Zapletalová | 213 | 207 | 162 | 152 | 182.50 | 174.80 |
24718 | Soňa Ženčáková | 191 | 161 | 135 | 120 | 156.17 | 138.17 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
6541 | Hana Jáňová | 18 | 14 | 6 | 4 | 10.86 | 8.00 | 132 | 4(7), 3(5), 1(1), 5(1) |
7943 | Ludmila Mederová | 15 | 9 | 3 | 6 | 8.25 | 7.75 | 64 | 5(3), 6(3), 4(1), 3(1) |
23808 | Adéla Příhodová | 13 | 13 | 6 | 4 | 8.67 | 6.60 | 85 | 2(3), 1(3), 4(2), 6(2), 5(1) |
23809 | Marcela Příhodová | 0 | 13 | 0 | 11 | 0.00 | 12.00 | 24 | 2(2) |
16047 | Kateřina Petková | 6 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 0.00 | 6 | 6(1) |
7953 | Růžena Smrčková | 6 | 6 | 0 | 1 | 3.57 | 3.67 | 47 | 5(5), 6(4), 3(3), 1(1) |
9159 | Libuše Strachotová | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 12.00 | 12 | 4(1) |
10234 | Romana Valová | 12 | 13 | 4 | 4 | 7.20 | 7.67 | 82 | 1(3), 5(3), 3(2), 4(1), 6(1), 2(1) |
13486 | Kateřina Zapletalová | 8 | 8 | 3 | 4 | 5.00 | 5.20 | 56 | 1(4), 2(4), 5(1), 6(1), 3(1) |
24718 | Soňa Ženčáková | 12 | 21 | 10 | 10 | 11.17 | 15.50 | 160 | 2(4), 4(2), 3(2), 1(2), 6(2) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.