Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Kolky: | 1414 Sok. Ústí B (23.9.) | 1599 Teplice C (29.9.) | 1530 Teplice D (15.10.) | 1430 Union Děčín (21.10.) | 1637 --- (3.11.) | 1297 Sok. Ústí C (11.11.) | 1649 Lok. Ústí n/L. D (17.11.) | 1530 Kovostroj C (2.12.) | 1713 Roudnice (8.12.) | |||||||||
Kolo: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Kolky: | 1653 Sok. Ústí B (19.1.) | 1658 Teplice C (4.2.) | 1603 Teplice D (9.2.) | 1538 Union Děčín (16.2.) | 1548 --- (24.2.) | 1604 Sok. Ústí C (2.3.) | 1581 Lok. Ústí n/L. D (9.3.) | 1580 Kovostroj C (16.3.) | 1703 Roudnice (24.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
3451 | Miroslav Král | 478 | 382.07 | 7 | 89 | |
25511 | Jan Chvátal | 460 | 413.50 | 4 | 9 | 80 |
21811 | Jiří Malec | 446 | 402.06 | 8 | 91 | |
11527 | Věra Šimečková | 428 | 428.00 | 4 | ||
20454 | Libor Hekerle | 428 | 371.83 | 2 | 32 | |
3448 | Vladislav Janda | 422 | 394.00 | 6 | 49 | |
1859 | Olga Urbanová | 410 | 351.33 | 2 | 47 | |
11529 | Eva Říhová | 402 | 389.33 | 2 | 21 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.