Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | KK Orel Ivančice | 22 | 17 | 2 | 3 | 2523 | 109.5 : 66.5 | 145.5 : 118.5 | 36 | 14 |
2 | KK Réna Ivančice | 22 | 15 | 2 | 5 | 2539.3 | 117 : 59 | 163.5 : 100.5 | 32 | 10 |
3 | KK Velen Boskovice | 22 | 13 | 3 | 6 | 2528.8 | 107 : 69 | 150 : 114 | 29 | 7 |
4 | KK Moravská Slávia Brno B | 22 | 14 | 1 | 7 | 2593.4 | 106.5 : 69.5 | 155 : 109 | 29 | 7 |
5 | SK Brno Žabovřesky | 22 | 12 | 1 | 9 | 2510 | 98 : 78 | 140 : 124 | 25 | 3 |
6 | SOS Židenice | 22 | 10 | 2 | 10 | 2464.3 | 77 : 99 | 104.5 : 159.5 | 22 | 0 |
7 | KK Slovan Rosice C | 22 | 9 | 1 | 12 | 2470.1 | 79 : 97 | 132 : 132 | 19 | -3 |
8 | SKK Veverky Brno | 22 | 7 | 4 | 11 | 2424 | 80 : 96 | 124.5 : 139.5 | 18 | -4 |
9 | KK Moravská Slávia Brno D | 22 | 7 | 3 | 12 | 2495.9 | 80.5 : 95.5 | 137 : 127 | 17 | -5 |
10 | TJ Sokol Husovice D | 22 | 6 | 2 | 14 | 2463.2 | 70 : 106 | 115 : 149 | 14 | -8 |
11 | KK Moravská Slávia Brno C | 22 | 6 | 1 | 15 | 2441.1 | 68.5 : 107.5 | 108 : 156 | 13 | -9 |
12 | KS Devítka Brno | 22 | 4 | 2 | 16 | 2425.6 | 63 : 113 | 109 : 155 | 10 | -12 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.