Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | TJ Odry ˝A˝ | 22 | 17 | 0 | 5 | 2565.4 | 119 : 57 | 161 : 103 | 34 | 12 |
2 | TJ Sokol Sedlnice ˝A˝ | 22 | 16 | 2 | 4 | 2563 | 116.5 : 59.5 | 154 : 110 | 34 | 12 |
3 | KK Minerva Opava ˝A˝ | 22 | 15 | 0 | 7 | 2546.3 | 108.5 : 67.5 | 146 : 118 | 30 | 8 |
4 | TJ Horní Benešov ˝B˝ | 22 | 13 | 1 | 8 | 2519.8 | 100 : 76 | 136 : 128 | 27 | 5 |
5 | SKK Jeseník ˝A˝ | 22 | 11 | 1 | 10 | 2505.7 | 79.5 : 96.5 | 120.5 : 143.5 | 23 | 1 |
6 | TJ Opava ˝B˝ | 22 | 10 | 2 | 10 | 2511.8 | 82 : 94 | 135 : 129 | 22 | 0 |
7 | KK Lipník nad Bečvou ˝A˝ | 22 | 9 | 2 | 11 | 2485.5 | 77.5 : 98.5 | 123 : 141 | 20 | -2 |
8 | TJ Krnov ˝A˝ | 22 | 9 | 1 | 12 | 2449.9 | 81 : 95 | 131.5 : 132.5 | 19 | -3 |
9 | TJ Pozemstav Prostějov | 22 | 6 | 5 | 11 | 2474.4 | 82.5 : 93.5 | 124 : 140 | 17 | -5 |
10 | KK Hranice ˝A˝ | 22 | 7 | 1 | 14 | 2465.7 | 72.5 : 103.5 | 111 : 153 | 15 | -7 |
11 | KK Minerva Opava ˝B˝ | 22 | 7 | 0 | 15 | 2399.9 | 73 : 103 | 120.5 : 143.5 | 14 | -8 |
12 | Sokol Přemyslovice ˝B˝ | 22 | 4 | 1 | 17 | 2452.8 | 64 : 112 | 121.5 : 142.5 | 9 | -13 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.