Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
25379 | Kristýna Ausbuherová | 448 | 418 | 408 | 346 | 428.60 | 387.00 | 1.5/3.5 | 1/2 | -3 |
27962 | Zuzana Bučková | 463 | 0 | 451 | 0 | 457.00 | 0.00 | 2/0 | 0/0 | 2 |
20729 | Radek Goldšmíd | 456 | 458 | 419 | 394 | 441.40 | 426.00 | 3/2 | 1/1 | 1 |
4017 | Vlastimil Heryšer | 434 | 399 | 418 | 389 | 426.00 | 394.00 | 1/1 | 0/2 | -2 |
20478 | Vladislav Krusman | 445 | 425 | 412 | 327 | 430.20 | 399.29 | 3/2 | 2/5 | -2 |
22259 | Ladislav Mandinec | 412 | 359 | 412 | 333 | 412.00 | 346.00 | 0/1 | 0/2 | -3 |
25380 | David Marcelly | 472 | 468 | 443 | 376 | 461.67 | 430.33 | 2/1 | 3/0 | 4 |
26348 | Vlastimil Procházka | 421 | 404 | 421 | 357 | 421.00 | 382.67 | 0/1 | 1/5 | -5 |
19420 | Marek Půta | 475 | 446 | 447 | 414 | 460.00 | 430.00 | 4/2 | 1/1 | 2 |
24619 | Leona Radová | 451 | 0 | 445 | 0 | 448.00 | 0.00 | 2/0 | 0/0 | 2 |
16939 | Petr Richtárech | 483 | 438 | 429 | 390 | 459.00 | 422.50 | 4/1 | 3/1 | 5 |
27056 | Petr Řepík | 362 | 356 | 362 | 356 | 362.00 | 356.00 | 0/1 | 1/0 | 0 |
25756 | Jonáš Růt | 0 | 381 | 0 | 381 | 0.00 | 381.00 | 0/0 | 0/1 | -1 |
13414 | Kamil Srkal | 447 | 446 | 402 | 376 | 420.33 | 410.00 | 1/2 | 3/5 | -3 |
19419 | Pavel Stupka | 478 | 472 | 433 | 321 | 457.71 | 423.40 | 7/0 | 2/3 | 6 |
24832 | Kryštof Turek | 0 | 430 | 0 | 430 | 0.00 | 430.00 | 0/0 | 1/0 | 1 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
25379 | Kristýna Ausbuherová | 304 | 280 | 284 | 267 | 295.40 | 275.33 |
27962 | Zuzana Bučková | 314 | 0 | 292 | 0 | 303.00 | 0.00 |
20729 | Radek Goldšmíd | 316 | 308 | 272 | 264 | 295.60 | 286.00 |
4017 | Vlastimil Heryšer | 302 | 280 | 301 | 275 | 301.50 | 277.50 |
20478 | Vladislav Krusman | 312 | 302 | 291 | 241 | 302.00 | 283.86 |
22259 | Ladislav Mandinec | 279 | 253 | 279 | 252 | 279.00 | 252.50 |
25380 | David Marcelly | 319 | 324 | 304 | 277 | 311.00 | 305.00 |
26348 | Vlastimil Procházka | 281 | 299 | 281 | 263 | 281.00 | 279.83 |
19420 | Marek Půta | 323 | 291 | 297 | 288 | 309.17 | 289.50 |
24619 | Leona Radová | 328 | 0 | 302 | 0 | 315.00 | 0.00 |
16939 | Petr Richtárech | 321 | 318 | 293 | 280 | 310.80 | 299.00 |
27056 | Petr Řepík | 277 | 252 | 277 | 252 | 277.00 | 252.00 |
25756 | Jonáš Růt | 0 | 262 | 0 | 262 | 0.00 | 262.00 |
13414 | Kamil Srkal | 304 | 327 | 281 | 253 | 291.00 | 283.00 |
19419 | Pavel Stupka | 328 | 304 | 301 | 242 | 316.14 | 286.60 |
24832 | Kryštof Turek | 0 | 290 | 0 | 290 | 0.00 | 290.00 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
25379 | Kristýna Ausbuherová | 147 | 139 | 116 | 66 | 133.20 | 111.67 |
27962 | Zuzana Bučková | 171 | 0 | 137 | 0 | 154.00 | 0.00 |
20729 | Radek Goldšmíd | 153 | 150 | 140 | 130 | 145.80 | 140.00 |
4017 | Vlastimil Heryšer | 133 | 119 | 116 | 114 | 124.50 | 116.50 |
20478 | Vladislav Krusman | 147 | 131 | 115 | 86 | 128.20 | 115.43 |
22259 | Ladislav Mandinec | 133 | 107 | 133 | 80 | 133.00 | 93.50 |
25380 | David Marcelly | 160 | 144 | 139 | 99 | 150.67 | 125.33 |
26348 | Vlastimil Procházka | 140 | 122 | 140 | 86 | 140.00 | 102.83 |
19420 | Marek Půta | 172 | 158 | 129 | 123 | 150.83 | 140.50 |
24619 | Leona Radová | 143 | 0 | 123 | 0 | 133.00 | 0.00 |
16939 | Petr Richtárech | 166 | 148 | 127 | 107 | 148.20 | 123.50 |
27056 | Petr Řepík | 85 | 104 | 85 | 104 | 85.00 | 104.00 |
25756 | Jonáš Růt | 0 | 119 | 0 | 119 | 0.00 | 119.00 |
13414 | Kamil Srkal | 143 | 161 | 114 | 114 | 129.33 | 127.00 |
19419 | Pavel Stupka | 152 | 188 | 130 | 79 | 141.57 | 136.80 |
24832 | Kryštof Turek | 0 | 140 | 0 | 140 | 0.00 | 140.00 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
25379 | Kristýna Ausbuherová | 15 | 20 | 6 | 7 | 9.60 | 12.33 | 85 | 4(3), 3(2), 2(1), 5(1), 1(1) |
27962 | Zuzana Bučková | 5 | 0 | 4 | 0 | 4.50 | 0.00 | 9 | 3(1), 1(1) |
20729 | Radek Goldšmíd | 11 | 11 | 3 | 5 | 7.00 | 8.00 | 51 | 3(5), 5(2) |
4017 | Vlastimil Heryšer | 15 | 11 | 9 | 9 | 12.00 | 10.00 | 44 | 5(2), 4(2) |
20478 | Vladislav Krusman | 16 | 19 | 5 | 5 | 9.20 | 10.14 | 117 | 6(4), 4(2), 5(2), 1(2), 3(1), 2(1) |
22259 | Ladislav Mandinec | 9 | 22 | 9 | 12 | 9.00 | 17.00 | 43 | 3(1), 1(1), 2(1) |
25380 | David Marcelly | 8 | 13 | 4 | 6 | 6.33 | 9.00 | 46 | 6(2), 5(2), 2(1), 1(1) |
26348 | Vlastimil Procházka | 11 | 16 | 11 | 8 | 11.00 | 13.33 | 91 | 1(2), 6(2), 4(2), 2(1) |
19420 | Marek Půta | 7 | 7 | 3 | 4 | 5.00 | 5.50 | 41 | 5(3), 2(2), 1(1), 3(1), 6(1) |
24619 | Leona Radová | 11 | 0 | 6 | 0 | 8.50 | 0.00 | 17 | 2(1), 3(1) |
16939 | Petr Richtárech | 7 | 11 | 2 | 2 | 4.80 | 7.50 | 54 | 6(6), 5(2), 4(1) |
27056 | Petr Řepík | 15 | 16 | 15 | 16 | 15.00 | 16.00 | 31 | 4(1), 3(1) |
25756 | Jonáš Růt | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 12.00 | 12 | 4(1) |
13414 | Kamil Srkal | 11 | 12 | 6 | 4 | 8.67 | 7.63 | 87 | 2(3), 4(3), 5(2), 3(2), 1(1) |
19419 | Pavel Stupka | 6 | 18 | 2 | 2 | 3.86 | 8.00 | 67 | 1(6), 2(5), 3(1) |
24832 | Kryštof Turek | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 6.00 | 6 | 6(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.