Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
20733 | Tereza Buďová | 580 | 572 | 559 | 530 | 569.50 | 545.25 | 2/0 | 1/3 | 0 |
6303 | Soňa Daňková | 0 | 562 | 0 | 531 | 0.00 | 546.50 | 0/0 | 0/2 | -2 |
8555 | Lenka Kalová st. | 577 | 515 | 511 | 463 | 540.67 | 489.00 | 1/5 | 1/1 | -4 |
15045 | Zuzana Musilová | 630 | 583 | 548 | 515 | 586.82 | 548.33 | 10/1 | 7/2 | 14 |
18991 | Lucie Nevřivová | 587 | 608 | 531 | 495 | 557.73 | 543.00 | 7/4 | 3.5/5.5 | 1 |
22056 | Eliška Petrů | 567 | 561 | 510 | 482 | 542.50 | 526.75 | 1/3 | 0/4 | -6 |
21547 | Markéta Ptáčková | 577 | 590 | 517 | 486 | 553.00 | 535.45 | 1/9 | 7/4 | -5 |
6298 | Zdeňka Ševčíková | 620 | 618 | 533 | 493 | 566.33 | 548.10 | 5/4 | 6/4 | 3 |
21909 | Michaela Zajacová | 598 | 564 | 516 | 492 | 558.50 | 528.67 | 5/3 | 3/6 | -1 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
20733 | Tereza Buďová | 391 | 370 | 347 | 348 | 369.00 | 361.00 |
6303 | Soňa Daňková | 0 | 388 | 0 | 360 | 0.00 | 374.00 |
8555 | Lenka Kalová st. | 374 | 331 | 349 | 314 | 360.00 | 322.50 |
15045 | Zuzana Musilová | 403 | 377 | 354 | 339 | 376.45 | 361.00 |
18991 | Lucie Nevřivová | 388 | 401 | 355 | 343 | 367.82 | 362.00 |
22056 | Eliška Petrů | 388 | 371 | 362 | 346 | 375.50 | 360.75 |
21547 | Markéta Ptáčková | 393 | 387 | 349 | 334 | 370.00 | 363.45 |
6298 | Zdeňka Ševčíková | 388 | 392 | 354 | 327 | 370.56 | 359.50 |
21909 | Michaela Zajacová | 384 | 384 | 346 | 326 | 366.50 | 361.33 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
20733 | Tereza Buďová | 212 | 202 | 189 | 169 | 200.50 | 184.25 |
6303 | Soňa Daňková | 0 | 174 | 0 | 171 | 0.00 | 172.50 |
8555 | Lenka Kalová st. | 203 | 184 | 158 | 149 | 180.67 | 166.50 |
15045 | Zuzana Musilová | 236 | 212 | 185 | 165 | 210.36 | 187.33 |
18991 | Lucie Nevřivová | 210 | 211 | 166 | 148 | 189.91 | 181.00 |
22056 | Eliška Petrů | 189 | 190 | 148 | 136 | 167.00 | 166.00 |
21547 | Markéta Ptáčková | 211 | 203 | 161 | 147 | 183.00 | 172.00 |
6298 | Zdeňka Ševčíková | 262 | 226 | 166 | 158 | 195.78 | 188.60 |
21909 | Michaela Zajacová | 228 | 189 | 170 | 130 | 192.00 | 167.33 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
20733 | Tereza Buďová | 5 | 6 | 4 | 3 | 4.50 | 4.25 | 26 | 6(4), 5(2) |
6303 | Soňa Daňková | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.00 | 4.50 | 9 | 4(2) |
8555 | Lenka Kalová st. | 8 | 11 | 3 | 4 | 5.00 | 7.50 | 45 | 5(5), 4(4), 3(1), 2(1), 1(1) |
15045 | Zuzana Musilová | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.09 | 2.44 | 34 | 4(6), 5(5), 2(4), 6(3), 3(2) |
18991 | Lucie Nevřivová | 5 | 8 | 0 | 2 | 2.36 | 4.22 | 64 | 3(9), 2(5), 1(5), 6(1) |
22056 | Eliška Petrů | 13 | 8 | 2 | 3 | 7.75 | 5.00 | 51 | 1(3), 5(2), 6(2), 3(2), 4(1) |
21547 | Markéta Ptáčková | 9 | 9 | 2 | 3 | 4.50 | 5.36 | 104 | 2(7), 6(5), 3(4), 4(4), 5(2) |
6298 | Zdeňka Ševčíková | 4 | 8 | 0 | 1 | 2.44 | 4.20 | 64 | 1(5), 4(4), 5(4), 6(4), 2(2), 3(1) |
21909 | Michaela Zajacová | 9 | 9 | 0 | 1 | 3.75 | 5.33 | 78 | 1(7), 2(3), 6(3), 3(2), 5(2), 4(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.