Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
16255 | Martina Ančincová | 576 | 577 | 464 | 507 | 518.50 | 537.80 | 2/8 | 4/6 | -8 |
15596 | Barbora Divílková st. | 537 | 552 | 482 | 521 | 503.80 | 532.80 | 3/2 | 1/4 | -2 |
16384 | Bohdana Jankových | 552 | 577 | 477 | 510 | 520.00 | 544.78 | 4/3 | 2/7 | -4 |
20756 | Hana Kubáčková | 549 | 557 | 509 | 503 | 531.36 | 529.18 | 8/3 | 4/7 | 2 |
21175 | Šárka Nováková | 542 | 569 | 496 | 500 | 514.75 | 525.00 | 1/3 | 1/7 | -8 |
20969 | Hana Stehlíková | 552 | 570 | 504 | 513 | 527.50 | 536.40 | 2/2 | 1/4 | -3 |
18368 | Dita Trochtová | 522 | 574 | 450 | 469 | 495.75 | 533.60 | 3/5 | 3/2 | -1 |
20864 | Kristýna Zimáková | 557 | 531 | 494 | 531 | 521.00 | 531.00 | 1/2 | 0/1 | -2 |
15745 | Martina Zimáková | 559 | 620 | 510 | 502 | 543.20 | 559.00 | 7/3 | 5/6 | 3 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
16255 | Martina Ančincová | 382 | 392 | 333 | 345 | 352.00 | 365.70 |
15596 | Barbora Divílková st. | 386 | 374 | 339 | 350 | 355.20 | 363.00 |
16384 | Bohdana Jankových | 378 | 383 | 335 | 344 | 356.29 | 365.11 |
20756 | Hana Kubáčková | 383 | 382 | 343 | 344 | 362.36 | 357.45 |
21175 | Šárka Nováková | 371 | 381 | 312 | 344 | 345.50 | 357.75 |
20969 | Hana Stehlíková | 364 | 389 | 350 | 341 | 354.25 | 358.40 |
18368 | Dita Trochtová | 371 | 389 | 316 | 339 | 339.75 | 366.40 |
20864 | Kristýna Zimáková | 370 | 359 | 338 | 359 | 355.00 | 359.00 |
15745 | Martina Zimáková | 382 | 399 | 332 | 327 | 363.20 | 367.73 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
16255 | Martina Ančincová | 194 | 193 | 122 | 147 | 166.50 | 172.10 |
15596 | Barbora Divílková st. | 169 | 180 | 132 | 147 | 148.60 | 169.80 |
16384 | Bohdana Jankových | 196 | 199 | 129 | 149 | 163.71 | 179.67 |
20756 | Hana Kubáčková | 193 | 194 | 140 | 144 | 169.00 | 171.73 |
21175 | Šárka Nováková | 199 | 198 | 147 | 148 | 169.25 | 167.25 |
20969 | Hana Stehlíková | 188 | 182 | 154 | 172 | 173.25 | 178.00 |
18368 | Dita Trochtová | 169 | 192 | 134 | 130 | 156.00 | 167.20 |
20864 | Kristýna Zimáková | 187 | 172 | 155 | 172 | 166.00 | 172.00 |
15745 | Martina Zimáková | 204 | 221 | 139 | 168 | 180.00 | 191.27 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
16255 | Martina Ančincová | 12 | 8 | 1 | 1 | 5.30 | 5.00 | 103 | 5(7), 2(6), 1(5), 6(2) |
15596 | Barbora Divílková st. | 13 | 8 | 2 | 3 | 7.00 | 5.80 | 64 | 2(4), 1(3), 3(2), 4(1) |
16384 | Bohdana Jankových | 8 | 11 | 1 | 1 | 3.86 | 4.67 | 69 | 3(9), 5(4), 4(3), 6(1) |
20756 | Hana Kubáčková | 7 | 7 | 1 | 1 | 3.91 | 3.45 | 81 | 4(10), 2(7), 3(2), 6(2), 1(1) |
21175 | Šárka Nováková | 12 | 7 | 2 | 2 | 7.00 | 4.25 | 62 | 3(6), 5(3), 4(2), 6(2), 2(1), 1(1) |
20969 | Hana Stehlíková | 4 | 9 | 1 | 3 | 2.75 | 6.80 | 45 | 4(5), 2(2), 1(1), 5(1) |
18368 | Dita Trochtová | 12 | 14 | 6 | 5 | 9.38 | 8.00 | 115 | 1(8), 3(3), 2(2), 4(1) |
20864 | Kristýna Zimáková | 9 | 5 | 2 | 5 | 6.33 | 5.00 | 24 | 1(3), 6(1) |
15745 | Martina Zimáková | 7 | 5 | 2 | 0 | 3.80 | 2.73 | 68 | 6(14), 5(7) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.