•     Začátek tohoto utkání: neděle 17.9.2023 12:30. Kuželna: TJ Blatná. Dráhy: 1-4. Rekord (100hs): 520 - Jiří Reban . Rozhodčí: Jiří Minařík (II/0679)

    2 887 352 43 1239 2 +58 0 845 336 42 1181 0
    Jméno a příjmení hráče Série
    hodů
    Výkon Body Rozdíl
    Jméno a příjmení hráče Série
    hodů
    Výkon Body
    Registrační číslo Plné Dor. Ch. Celkem Družstvo Registrační číslo Plné Dor. Ch. Celkem Družstvo
     Adriana Fürstová 1 149 52 7 201  Matěj Gondek 1 75 26 20 101
    2 137 52 10 189 2 95 21 22 116
    25237 Celkem 286 104 17 390 26651 Celkem 170 47 42 217
     Marek Sitter 1 134 45 11 179  Jaroslav Štich 1 138 81 3 219
    2 143 36 11 179 2 160 44 8 204
    26235 Celkem 277 81 22 358 26304 Celkem 298 125 11 423
     Karolína Baťková 1 158 53 8 211  Daniela Suchánková 1 147 71 7 218
    2 150 81 4 231 2 139 53 6 192
    26269 Celkem 308 134 12 442 26484 Celkem 286 124 13 410
     Matěj Kupar 1 143 53 7 196  Sára Sovová 1 137 44 10 181
    2 150 61 7 211 2 124 43 8 167
    26073 Celkem 293 114 14 407 26966 Celkem 261 87 18 348


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!