Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Kolky: | 2254 N. Paka C (13.9.) | 2368 Vrchlabí D (21.9.) | 2478 Rokytnice C (27.9.) | 2516 Č. Meziříčí B (5.10.) | 2512 Jilemnice (12.10.) | 2369 N. Paka C (19.10.) | 2414 Vrchlabí D (26.10.) | 2371 Rokytnice C (2.11.) | 2444 Č. Meziříčí B (9.11.) | 2256 Jilemnice (16.11.) | ||||||||||
Kolo: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Kolky: | 2362 N. Paka C (10.1.) | 2316 Vrchlabí D (18.1.) | 2425 Rokytnice C (1.2.) | 2621 Č. Meziříčí B (7.2.) | 2427 Jilemnice (15.2.) | 2389 N. Paka C (22.2.) | 2449 Vrchlabí D (1.3.) | 2415 Rokytnice C (7.3.) | 2498 Č. Meziříčí B (15.3.) | 2343 Jilemnice (22.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
11982 | František Jankto | 469 | 425.20 | 3 | 8 | 62 |
13778 | Jiří Škoda | 465 | 410.80 | 10 | 92 | |
21891 | Josef Doležal | 459 | 413.55 | 10 | 91 | |
560 | Zdeněk Khol | 457 | 413.00 | 1 | 9 | 73 |
25636 | Tomáš Fejfar | 439 | 396.35 | 10 | 108 | |
585 | Jiří Ryšavý | 431 | 376.50 | 4 | 51 | |
22629 | Marek Ondráško | 411 | 393.25 | |||
11983 | Jan Slovík | 397 | 379.50 | 2 | 24 | |
24805 | Vladimír Pavlík | 395 | 341.43 | 6 | 80 | |
23349 | Jiří Procházka | 385 | 365.00 | 1 | 8 | |
22095 | Jan Krejcar | 371 | 371.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.