Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Kolky: | 2050 VOKD C (25.9.) | 2267 Hlubina C (2.10.) | 2221 SKK C (11.10.) | 2396 Bohumín E (16.10.) | 2186 Michálkovice B (23.10.) | 2094 SKK B (1.11.) | 2484 Bohumín D (6.11.) | 2398 VOKD C (13.11.) | 2413 Hlubina C (20.11.) | 2316 SKK C (27.11.) | ||||||||||
Kolo: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Kolky: | 2251 Bohumín E (8.2.) | 2365 Michálkovice B (5.2.) | 2352 SKK B (12.2.) | 2185 Bohumín D (20.2.) | 2151 SKK C (6.3.) | 1924 VOKD C (11.3.) | 2444 SKK C (18.3.) | 2195 Michálkovice B (25.3.) | 2533 VOKD C (2.4.) | 2383 Michálkovice B (8.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
6767 | Roman Grüner | 464 | 407.33 | 10 | 108 | |
14130 | Michaela Černá | 459 | 405.94 | 8 | 65 | |
11165 | Libor Mendlík | 443 | 381.14 | 4 | 55 | |
17425 | Lubomír Jančar | 438 | 406.60 | 7 | 73 | |
11070 | Alena Koběrová | 427 | 372.68 | 9 | 143 | |
27176 | Evelína Martínková | 420 | 382.00 | |||
14065 | Josef Kyjovský | 410 | 361.08 | 6 | 101 | |
26718 | Jan Dřimal | 389 | 376.75 | 3 | 45 | |
25757 | Ondřej Valošek | 384 | 339.73 | 7 | 109 | |
13533 | Oldřich Neuverth | 354 | 337.25 | 3 | 41 | |
25800 | Adam Klištinec | 346 | 335.00 | 3 | 63 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.