Jarní soupisky pro tým: Vltavan Loučovice B

Vedoucí družstva

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Ludvík Sojka 725744501 ludviksojka@gmail.com

Soupiska před jarní částí

Jméno a příjmení Registrační číslo Aktuální platnost registrace Věk k 30.6.2022
František Anderle 26477 31. 01. 2025 62
Martin Frojda 26489 31. 01. 2025 41
René Gondek 16089 31. 01. 2025 31
Pavel Hron 23930 31. 01. 2025 53
Jakub Matulík 26648 31. 01. 2025 22
Jakub Musil 26478 31. 01. 2025 37
Tomáš Pařílek 26482 31. 01. 2025 43
Jiří Pňáček 26481 31. 08. 2023 50
Petr Procházka 26487 31. 01. 2025 52
Ludvík Sojka 26649 31. 01. 2025 46
Tomáš Suchánek 26287 31. 01. 2025 17
Jan Sztrapek 26650 31. 01. 2025 46
Vladimír Šereš 26479 31. 01. 2025 58
Jaroslav Štich 26304 31. 01. 2025 15
Jaroslav Štich 23931 31. 01. 2025 41
Radim Štubner 26654 31. 01. 2025 45


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!