Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Kolky: | 2428 SKK B (22.11.) | 2503 VOKD C (11.10.) | 2530 Hlubina C (18.10.) | 2279 SKK C (26.10.) | 2444 Bohumín E (1.11.) | 2412 Michálkovice B (8.11.) | 2481 Hlubina D (15.11.) | |||||||
Kolo: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
Kolky: | 2175 SKK B (8.2.) | 2271 VOKD C (15.2.) | 2514 Hlubina C (21.2.) | 2527 SKK C (5.4.) | 2412 Bohumín E (7.3.) | 2163 Michálkovice B (13.3.) | 2484 Hlubina D (20.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
17563 | Miroslav Paloc | 457 | 405.09 | 5 | 39 | |
19448 | Petr Kuttler | 452 | 430.43 | 5 | 7 | 23 |
21221 | Hana Zaškolná | 452 | 392.71 | |||
21220 | Markéta Kohutková | 446 | 404.92 | 2 | 7 | 63 |
19015 | Václav Kladiva | 444 | 384.82 | 2 | 7 | 97 |
25240 | Zdeněk Franek | 444 | 413.33 | 4 | 26 | |
22558 | Vojtěch Zaškolný | 443 | 415.33 | 1 | 2 | 13 |
17131 | Lucie Stočesová | 436 | 410.00 | |||
23286 | Ondřej Kohutek | 427 | 393.33 | 3 | 36 | |
23126 | Vlastimil Pacut | 418 | 368.73 | 7 | 99 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.