Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Kolky: | 2414 Hlubina E (3.10.) | 2179 Bohumín D (11.10.) | 2511 SKK C (17.10.) | 2415 VOKD C (24.10.) | 2299 Michálkov.B (31.10.) | 2450 Ostrava D (7.11.) | 2322 Bohumín E (15.11.) | 2308 Hlubina C (21.11.) | 2203 Bohumín F (1.12.) | |||||||||
Kolo: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Kolky: | 2448 Hlubina E (31.1.) | 2440 Bohumín D (6.2.) | 2162 SKK C (15.2.) | 2165 VOKD C (22.2.) | 2431 Michálkov.B (27.2.) | 2211 Ostrava D (8.3.) | 2377 Bohumín E (13.3.) | 2369 Hlubina C (20.3.) | 2340 Bohumín F (27.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
20067 | Hana Vlčková | 453 | 405.94 | 9 | 65 | |
11070 | Alena Koběrová | 440 | 387.43 | 2 | 18 | |
22826 | Libor Pšenica | 434 | 408.25 | 1 | 7 | 53 |
9245 | Radmila Pastvová | 432 | 409.83 | 4 | 6 | 29 |
10694 | Jaroslav Kecskés | 426 | 393.54 | 7 | 58 | |
21231 | Koloman Bagi | 421 | 394.54 | 7 | 71 | |
13533 | Oldřich Neuverth | 402 | 367.50 | 5 | 64 | |
19385 | František Sedláček | 399 | 364.33 | 4 | 70 | |
23622 | František Tříska | 395 | 370.45 | 4 | 46 | |
18377 | Jiří Preksta | 388 | 356.43 | 3 | 46 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.