Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
Kolky: | 2535 MS Brno D (13.9.) | 2450 (21.9.) | 2502 Blansko B (27.9.) | 2493 Brno IV (17.11.) | 2652 Židenice (11.10.) | 2472 Rosice C (18.10.) | 2481 Boskovice (25.10.) | 2563 Devítka (31.10.) | 2496 MS Brno C (7.11.) | 2472 (15.11.) | 2557 Blansko B (22.11.) | 2509 Brno IV (29.11.) | 2416 MS Brno D (5.12.) | kont.prohra MS Brno C (13.12.) | ||||||||||||||
Kolo: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Kolky: | 2478 Devítka (10.1.) | kont.prohra Boskovice (18.1.) | 2486 Rosice C (31.1.) | 2448 Židenice (5.2.) | 2426 MS Brno D (21.2.) | 1695 (1.3.) | 2560 Boskovice (7.3.) | 2459 Devítka (13.3.) | 2579 Židenice (21.3.) | 2534 (28.3.) | 2070 MS Brno D (3.4.) | 2161 Židenice (9.4.) | 2367 Devítka (18.4.) | kont.prohra Boskovice (26.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
8652 | Jiří Kraus | 494 | 452.28 | 13 | 72 | |
11727 | Roman Janderka | 474 | 437.05 | 10 | 47 | |
16619 | František Kramář | 463 | 428.59 | 5 | 30 | |
17816 | Michal Rozsypal | 453 | 421.00 | 11 | 96 | |
11726 | Jiří Kisling | 451 | 399.79 | 13 | 120 | |
23714 | Tomáš Rozsypal | 441 | 410.68 | 13 | 114 | |
7976 | Miroslav Vítek | 428 | 377.24 | 13 | 166 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.