Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Kolky: | 1571 Kostelec nČl C (9.9.) | 1552 Kosmonosy C (16.9.) | 1592 Kostelec nČl B (24.9.) | 1353 Brandýs nL B (30.9.) | 1596 Lhotka A (7.10.) | 1687 Kostelec nČl C (15.10.) | 1518 Kosmonosy C (21.10.) | 1685 Kostelec nČl B (26.10.) | 1622 Brandýs nL B (4.11.) | 1404 Lhotka A (12.11.) | ||||||||||
Kolo: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Kolky: | 1618 Kostelec nČl C (13.1.) | 1610 Kosmonosy C (20.1.) | 1546 Kostelec nČl B (3.2.) | 1434 Brandýs nL B (10.2.) | 1671 Lhotka A (17.2.) | 1586 Kostelec nČl C (24.2.) | 1652 Kosmonosy C (4.3.) | 1594 Kostelec nČl B (10.3.) | 1593 Brandýs nL B (17.3.) | 1464 Lhotka A (25.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
5052 | Vítězslav Hampl | 459 | 405.65 | 8 | 71 | |
2658 | František Zahajský | 450 | 399.30 | 10 | 82 | |
10717 | Jan Platil | 439 | 402.00 | 9 | 90 | |
25881 | Josef Bouma | 435 | 366.58 | 6 | 96 | |
25703 | Peter Fajkus | 428 | 373.79 | 7 | 94 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.