Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Kolky: | 2271 Hlubina D (3.10.) | 2406 VOKD C (11.10.) | 2166 Michálkov.B (17.10.) | 2472 Ostrava D (25.10.) | 2161 Bohumín E (1.11.) | 2414 Hlubina C (8.11.) | 2228 Bohumín F (17.11.) | 1961 SKK C (23.11.) | 2347 Bohumín D (29.11.) | |||||||||
Kolo: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Kolky: | 2302 Hlubina D (31.1.) | 2102 VOKD C (8.2.) | 2412 Michálkov.B (14.2.) | 2092 Ostrava D (22.2.) | 2384 Bohumín E (28.2.) | 2428 Hlubina C (6.3.) | 2468 Bohumín F (14.3.) | 2299 SKK C (21.3.) | 2173 Bohumín D (28.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
14250 | Jaroslav Klekner | 446 | 417.58 | 7 | 7 | 38 |
16821 | Jan Petrovič | 442 | 395.42 | 5 | 52 | |
18652 | Veronika Rybářová | 442 | 393.07 | 8 | 88 | |
22824 | Daniel Herák | 433 | 383.71 | 9 | 87 | |
23146 | Pavel Rybář | 422 | 374.67 | 6 | 71 | |
17425 | Lubomír Jančar | 420 | 380.44 | 5 | 52 | |
11165 | Libor Mendlík | 412 | 379.45 | 5 | 51 | |
22825 | Eva Michňová | 387 | 355.75 | |||
24234 | David Mičúnek | 380 | 353.43 | 4 | 50 | |
23262 | Michal Brablec | 361 | 320.29 | 3 | 3 | 66 |
9125 | Jiří Štroch | 348 | 348.00 | 1 | 12 | |
24173 | Iveta Mičúnková | 330 | 330.00 | 1 | 18 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.