Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Kolky: | 1584 Lhotka A (10.9.) | 1535 Kostelec nČl B (16.9.) | 1588 Kostelec nČl C (23.9.) | 1497 Kostelec nČl D (30.9.) | 1528 Kosmonosy C (8.10.) | 1480 Lhotka A (14.10.) | 1535 Kostelec nČl B (22.10.) | 1515 Kostelec nČl C (28.10.) | 1544 Kostelec nČl D (4.11.) | 1596 Kosmonosy C (11.11.) | ||||||||||
Kolo: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Kolky: | 1523 Lhotka A (14.1.) | 1527 Kostelec nČl B (20.1.) | 1477 Kostelec nČl C (3.2.) | 1431 Kostelec nČl D (10.2.) | 1581 Kosmonosy C (17.2.) | 1485 Lhotka A (24.2.) | kont.prohra Kostelec nČl B (3.3.) | 1463 Kostelec nČl C (10.3.) | 1559 Kostelec nČl D (17.3.) | 1542 Kosmonosy C (24.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
24643 | Pavel Holec | 444 | 417.00 | 4 | 7 | 42 |
19252 | Oldřich Nechvátal | 439 | 374.65 | 8 | 81 | |
13682 | Lukáš Kotek | 433 | 407.71 | 1 | 9 | 63 |
25543 | Pavel Schober | 396 | 361.50 | 7 | 79 | |
25313 | Jakub Šarboch | 395 | 369.67 | 4 | 39 | |
11829 | Eva Křenková | 379 | 369.50 | 2 | 1 | 9 |
24284 | Ladislav Sopr | 377 | 357.00 | 3 | 53 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.