Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Kolky: | 2222 Union C (13.9.) | 2358 Rapid (20.9.) | 2076 DP B (26.9.) | 2273 Meteor C (4.10.) | 2242 Vršovice C (10.10.) | 2302 Konstruktiva E (16.10.) | 2368 Žižkov D (24.10.) | 2349 V. Popovice B (1.11.) | 2405 Zentiva (5.11.) | 2178 DP C (15.11.) | 2266 Meteor D (20.11.) | 2213 Astra ZM B (27.11.) | 2275 Sparta B (12.12.) | |||||||||||||
Kolo: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
Kolky: | 2220 Union C (10.1.) | 2271 Rapid (14.1.) | 2270 DP B (31.1.) | 2342 Meteor C (7.2.) | 2323 Vršovice C (14.2.) | 2206 Konstruktiva E (21.2.) | 2378 Žižkov D (28.2.) | 2295 V. Popovice B (7.3.) | 2121 Zentiva (14.3.) | 2254 DP C (18.3.) | 2303 Meteor D (28.3.) | 2347 Astra ZM B (4.4.) | 2238 Sparta B (8.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
20739 | Ondřej Maňour | 477 | 408.39 | 11 | 69 | |
20740 | Martin Kovář | 460 | 406.36 | 10 | 81 | |
23177 | Josef Kašpar | 431 | 431.00 | 1 | 1 | 2 |
1070 | Vít Kluganost | 429 | 412.00 | 1 | 9 | |
20738 | Petr Kšír | 424 | 372.58 | 13 | 169 | |
18159 | Martin Jelínek | 421 | 378.27 | 6 | 66 | |
17966 | Tomáš Smékal | 418 | 373.39 | 12 | 171 | |
25350 | Kryštof Maňour | 412 | 374.64 | 11 | 145 | |
24518 | Lukáš Jirsa | 391 | 367.42 | 8 | 117 | |
25724 | Pavel Jakl | 370 | 313.85 | 4 | 82 | |
21157 | Jan Lukáš | 340 | 340.00 | 1 | 14 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.