Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | |||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
Kolky: | 3209 Kosmonosy (16.9.) | - volný los - (23.9.) | 3208 Poděbrady (30.9.) | 3206 Žižkov Praha (14.10.) | 3158 Rokycany (21.10.) | 3190 Kuželky Aš (28.10.) | 3225 Jablonec (4.11.) | 3196 Jablonec (11.11.) | 3349 Rokycany (18.11.) | 3275 Poděbrady (25.11.) | |||||||||||
Kolo: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
Kolky: | 3088 Žižkov Praha (2.12.) | 3299 Kuželky Aš (20.1.) | 3236 Kosmonosy (3.2.) | - volný los - (10.2.) | 3276 Kuželky Aš (24.2.) | 3281 Kosmonosy (2.3.) | - volný los - (9.3.) | 3360 Poděbrady (16.3.) | 3208 Žižkov Praha (23.3.) | 3207 Jablonec (6.4.) | 3188 Rokycany (13.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
19344 | Marie Chlumská | 607 | 534.13 | 9 | 88 | |
9672 | Jana Čiháková | 603 | 549.75 | 8 | 49 | |
9892 | Hana Kovářová | 596 | 547.33 | 10 | 46 | |
20059 | Emilie Somolíková | 577 | 546.67 | 1 | 1 | 6 |
12988 | Martina Starecki | 575 | 534.73 | 8 | 50 | |
24715 | Eva Václavková | 574 | 540.67 | 1 | 1 | 7 |
13658 | Naděžda Novotná | 572 | 541.44 | 5 | 22 | |
24156 | Tereza Chlumská | 565 | 536.60 | 8 | 62 | |
12044 | Edita Koblížková | 559 | 559.00 | 1 | 6 | |
10646 | Petra Najmanová | 548 | 528.92 | 7 | 51 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.