Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Kolky: | 2442 Kutná Hora B (14.9.) | - volný los - (23.9.) | 2440 Vlašim B (28.9.) | 2575 Kostelec nČl A (16.10.) | 2559 Příbram B (12.10.) | 2469 Poděbrady B (20.10.) | 2509 Sadská B (26.10.) | 2468 Kosmonosy C (3.11.) | 2545 Benešov C (9.11.) | 2376 Tehovec B (17.11.) | 2535 Kutná Hora C (23.11.) | |||||||||||
Kolo: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
Kolky: | 2520 Kutná Hora B (12.1.) | - volný los - (18.1.) | 2402 Vlašim B (2.2.) | 2595 Kostelec nČl A (9.2.) | 2380 Příbram B (16.2.) | 2553 Poděbrady B (23.2.) | 2684 Sadská B (1.3.) | 2403 Kosmonosy C (8.3.) | 2191 Benešov C (15.3.) | 2465 Tehovec B (22.3.) | 2455 Kutná Hora C (28.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
23621 | Ladislav Hetcl ml. | 497 | 457.08 | 7 | 25 | |
1622 | Roman Weiss | 485 | 462.00 | 7 | 8 | |
4782 | Dalibor Mierva | 462 | 424.36 | 5 | 26 | |
25710 | Jakub Moučka | 462 | 414.10 | 1 | 8 | 86 |
18926 | Lukáš Vacek | 447 | 405.58 | 3 | 47 | |
1628 | Ladislav Hetcl st. | 445 | 412.25 | 10 | 51 | |
25964 | Rudolf Zborník | 432 | 380.17 | 9 | 103 | |
25069 | Tomáš Pekař | 429 | 396.54 | 9 | 103 | |
24309 | Natálie Krupková | 407 | 407.00 | 1 | 9 | |
27579 | Milan Moták | 386 | 365.43 | |||
23789 | Jonathan Mensatoris | 385 | 385.00 | 1 | 13 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.