Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Kolky: | 1587 Sok. Ústí C (14.9.) | 1653 Teplice C (21.9.) | 1675 Roudnice (28.9.) | 1626 --- (5.10.) | 1738 Teplice D (12.10.) | 1704 Lovosice B (19.10.) | 1628 Kovostroj C (25.10.) | 1658 Sok. Ústí B (2.11.) | 1380 Union Děčín (9.11.) | 1725 Č. Kamenice B (16.11.) | - volný los - (23.11.) | 1730 Lok. Ústí C (30.11.) | 1706 Trnovany C (7.12.) | |||||||||||||
Kolo: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
Kolky: | - volný los - (6.1.) | 1725 Sok. Ústí C (18.1.) | 1612 Teplice C (2.2.) | 1658 Roudnice (7.2.) | 1614 Teplice D (19.2.) | 1645 Lovosice B (22.2.) | 1602 Kovostroj C (3.3.) | 1542 Sok. Ústí B (8.3.) | 1656 Union Děčín (15.3.) | 1625 Č. Kamenice B (21.3.) | 1734 Lok. Ústí C (29.3.) | 1626 Trnovany C (2.4.) | 1708 --- (12.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
20817 | Josef Otta ml. | 482 | 424.59 | 12 | 113 | |
16321 | Miroslava Žáková | 481 | 415.90 | 1 | 11 | 72 |
23667 | Josef Otta st. | 478 | 394.67 | 9 | 91 | |
18963 | Markéta Hofmanová | 475 | 474.50 | 4 | 2 | 8 |
24869 | Jiří Müller | 462 | 426.47 | 12 | 78 | |
20171 | Roman Exner | 432 | 393.55 | |||
24866 | Tomáš Abert | 304 | 304.00 | 1 | 24 | |
13350 | Miroslav Hilzensauer |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.