Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Kolky: | 2513 DP B (5.9.) | 2412 Žižkov D (14.9.) | 2404 US D (19.9.) | 2132 Zentiva (27.9.) | 2413 Rudná D (3.10.) | 2410 ČVUT Praha B (13.10.) | 2472 Slavia C (17.10.) | 2412 Sparta C (24.10.) | 2244 Radlice C (8.12.) | 2379 Astra C (7.11.) | 2182 Vršovice C (16.11.) | 2625 Kobylisy D (21.11.) | 2337 KK Velké Popovice (30.11.) | |||||||||||||
Kolo: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
Kolky: | 2517 DP B (16.1.) | 2513 Žižkov D (30.1.) | 2214 US D (7.2.) | 2489 Zentiva (13.2.) | 2298 Rudná D (24.2.) | 2430 ČVUT Praha B (27.2.) | 2186 Slavia C (7.3.) | 2445 Sparta C (15.3.) | 2542 Radlice C (20.3.) | 2420 Astra C (29.3.) | 2323 Vršovice C (3.4.) | 2081 Kobylisy D (13.4.) | 2483 KK Velké Popovice (17.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
5163 | Martin Podhola | 476 | 418.50 | 12 | 108 | |
1413 | Antonín Tůma | 476 | 420.46 | 13 | 116 | |
1404 | Josef Pokorný | 469 | 409.23 | 13 | 128 | |
1152 | Jiří Hofman | 462 | 407.06 | 6 | 52 | |
1172 | Petr Valta | 430 | 388.75 | 10 | 118 | |
25525 | Petr Švenda | 426 | 394.67 | 2 | 2 | 21 |
1163 | František Pudil | 419 | 373.50 | 11 | 184 | |
4467 | Vojtěch Roubal | 417 | 359.91 | 11 | 160 | |
26083 | Marek Švenda | 397 | 380.67 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.