Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
Kolky: | 2317 Brno IV (14.9.) | 2484 Rosice C (20.9.) | 2292 Devítka (27.9.) | 2586 MS Brno D (3.10.) | 2410 Blansko B (12.10.) | 2555 Židenice (16.10.) | 2546 Kometa (25.10.) | 2427 MS Brno C (2.11.) | 2570 (9.11.) | 2411 Rosice C (16.11.) | 2427 Devítka (21.11.) | 2421 MS Brno D (30.11.) | 2653 Brno IV (7.12.) | 2410 (14.12.) | ||||||||||||||
Kolo: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Kolky: | 2557 MS Brno C (9.1.) | kont.výhra Kometa (18.1.) | 2423 Židenice (1.2.) | 2487 Blansko B (8.2.) | 2518 Židenice (19.2.) | 2393 Devítka (1.3.) | 2518 Kometa (7.3.) | kont.výhra MS Brno D (15.3.) | 2576 (22.3.) | 2580 Devítka (27.3.) | 2391 Židenice (5.4.) | 2417 (12.4.) | 2550 MS Brno D (17.4.) | kont.výhra Kometa (26.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
21627 | Petr Ševčík | 485 | 418.13 | 8 | 47 | |
15730 | Petr Fiala | 472 | 424.11 | 13 | 82 | |
23733 | Petr Papoušek | 466 | 414.47 | 9 | 55 | |
8311 | Jana Fialová | 457 | 415.00 | 14 | 103 | |
20054 | František Ševčík | 452 | 413.60 | 14 | 97 | |
8322 | Antonín Pitner | 451 | 419.75 | 13 | 62 | |
14004 | Ladislav Minx | 429 | 403.50 | 4 | 50 | |
15954 | Jaromír Zukal | 427 | 427.00 | 1 | 9 | |
20052 | Ivo Mareček | 416 | 416.00 | |||
14222 | Alois Látal | 415 | 385.30 | 7 | 73 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.