Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Kolky: | 2514 Hor.Beneš.C (11.9.) | 2511 Přemyslov. B (18.9.) | 2457 VOKD A (25.9.) | 2624 Rýmařov A (2.10.) | 2474 Horní Benešov B (9.10.) | 2572 Litovel (16.10.) | 2459 Ostrava A (23.10.) | 2404 Šumperk B (6.11.) | 2558 TJ Odry (13.11.) | 2527 Minerva A (20.11.) | 2475 Sedlnice A (27.11.) | 2560 Krnov B (4.12.) | 2490 Hranice A (11.12.) | |||||||||||||
Kolo: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
Kolky: | 2590 Horní Benešov B (8.1.) | 2475 Hor.Beneš.C (15.1.) | 2652 Přemyslov. B (22.1.) | 2492 VOKD A (29.1.) | 2520 Rýmařov A (5.2.) | 2468 Litovel (12.2.) | 2537 Ostrava A (26.2.) | 2686 Šumperk B (5.3.) | 2560 TJ Odry (19.3.) | 2595 Minerva A (26.3.) | 2547 Sedlnice A (2.4.) | 2534 Hranice A (9.4.) | 2337 Krnov B (16.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
20211 | Fridrich Péli | 489 | 419.84 | 12 | 78 | |
20592 | Lucie Holeszová | 472 | 426.19 | 11 | 54 | |
19448 | Petr Kuttler | 464 | 423.70 | 12 | 43 | |
17562 | Aleš Kohutek | 464 | 424.15 | 13 | 58 | |
19449 | Vladimír Šipula | 458 | 424.84 | 12 | 71 | |
17120 | Lada Péli | 453 | 410.60 | 6 | 6 | 48 |
18745 | Jaromír Piska | 450 | 407.95 | 10 | 79 | |
17564 | Pavel Niesyt | 447 | 434.67 | 1 | 1 | 6 |
17121 | Štefan Dendis | 430 | 430.00 | |||
17123 | Roman Honl | 419 | 403.00 | 2 | 1 | 5 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.