Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Kolky: | 3500 Hor.Beneš.A (12.9.) | 3742 Č. Třebová (19.9.) | 3516 Opava A (19.9.) | 3530 Rosice (17.10.) | 3308 Zábřeh A (24.10.) | 3592 Husovice (24.10.) | 3413 Slávia Brno B (7.11.) | 3578 Dačice (14.11.) | 3355 Vracov (21.11.) | 3607 Blansko (28.11.) | 3344 Vyškov A (5.12.) | |||||||||||
Kolo: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
Kolky: | 3394 Hor.Beneš.A (12.12.) | 3556 Č. Třebová (16.1.) | 3392 Opava A (23.1.) | 3327 Rosice (6.2.) | 3567 Zábřeh A (13.2.) | 3212 Husovice (27.2.) | 3519 Slávia Brno B (5.3.) | 3393 Dačice (12.3.) | 3551 Vracov (19.3.) | 3501 Blansko (2.4.) | 3327 Vyškov A (9.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
7442 | Robert Pevný | 684 | 599.27 | 12 | 9 | |
14723 | Kamil Nestrojil | 637 | 600.05 | 12 | 13 | |
19050 | Petr Dobeš ml. | 636 | 591.90 | 12 | 12 | 23 |
14574 | Jan Dobeš | 622 | 559.58 | 11 | 23 | |
9676 | Jiří Mikoláš | 615 | 573.56 | 11 | 24 | |
9281 | Václav Rypel | 599 | 571.47 | 10 | 27 | |
19024 | František Caha | 584 | 584.00 | |||
21013 | Martin Myška | 581 | 544.00 | 3 | 3 | 13 |
14217 | Lukáš Toman | 550 | 550.00 | |||
20694 | Mojmír Novotný | 546 | 533.50 | 1 | 1 | 3 |
14943 | Lubomír Horák | 499 | 499.00 | |||
6399 | Petr Dobeš st. | 492 | 492.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.