Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Kolky: | 1501 Teplice D (15.9.) | 1646 Lok. Ústí C (20.9.) | 1568 Trnovany C (28.9.) | 1596 Sok. Ústí B (4.10.) | 1512 --- (11.10.) | - volný los - (14.10.) | 1593 Sok. Ústí C (25.10.) | 1484 Teplice C (3.11.) | 1558 Roudnice (8.11.) | 1624 Duchcov B (16.11.) | 1350 Union Děčín (23.11.) | 1588 Lovosice B (29.11.) | 1572 Kovostroj C (6.12.) | |||||||||||||
Kolo: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
Kolky: | 1630 Union Děčín (10.1.) | 1574 Teplice D (17.1.) | 1660 Lok. Ústí C (1.2.) | 1640 Trnovany C (7.2.) | 1540 --- (15.2.) | - volný los - (21.2.) | 1482 Sok. Ústí C (1.3.) | 1652 Teplice C (7.3.) | 1598 Roudnice (15.3.) | 1594 Duchcov B (21.3.) | 1598 Lovosice B (30.3.) | 1546 Kovostroj C (4.4.) | 1399 Sok. Ústí B (13.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
11527 | Věra Šimečková | 484 | 424.05 | 5 | 9 | 37 |
11529 | Eva Říhová | 439 | 389.53 | 4 | 6 | 44 |
1859 | Olga Urbanová | 426 | 397.50 | 4 | 8 | 74 |
21811 | Jiří Malec | 422 | 385.89 | 1 | 2 | 24 |
25511 | Jan Chvátal | 415 | 360.36 | 5 | 84 | |
20454 | Libor Hekerle | 414 | 384.50 | 1 | 5 | 62 |
25512 | Lubomír Holý | 409 | 391.00 | 2 | 8 | 96 |
24588 | Karel Beran | 397 | 383.00 | 5 | 4 | 53 |
3451 | Miroslav Král | 381 | 381.00 | |||
25510 | Aleš Glaser | 330 | 314.00 | 1 | 13 | |
3450 | František Končický | 280 | 280.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.