Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Kolky: | 2516 Frenštát A (12.9.) | 2521 Bohumín B (19.9.) | 2309 VOKD B (25.9.) | 2502 SKK B (3.10.) | 2255 Michálkov.B (8.10.) | 2397 Zubří A (16.10.) | 2505 TJ Odry B (24.10.) | 2559 Hlubina A (6.11.) | 2580 Opava C (14.11.) | 2611 Bílovec A (28.11.) | 2389 Nový Jičín A (4.12.) | 2570 KK Lipník A (12.12.) | ||||||||||||
Kolo: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
Kolky: | 2499 Michálkov.B (9.1.) | 2368 Frenštát A (15.1.) | 2449 Bohumín B (22.1.) | 2572 VOKD B (30.1.) | 2383 SKK B (5.2.) | 2498 Zubří A (13.2.) | 2488 TJ Odry B (26.2.) | 2490 Hlubina A (6.3.) | 2424 Opava C (19.3.) | 2411 Bílovec A (2.4.) | 2288 KK Lipník A (8.4.) | 2597 Nový Jičín A (17.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
11480 | Renáta Smijová | 463 | 413.71 | 8 | 40 | |
11476 | Tomáš Král | 460 | 417.87 | 12 | 54 | |
11478 | Jan Král | 456 | 418.21 | 12 | 54 | |
11477 | Vladimír Staněk | 453 | 412.18 | 11 | 81 | |
11482 | Karel Vágner | 451 | 406.50 | 12 | 77 | |
11479 | Zdeněk Štohanzl | 441 | 412.14 | 6 | 27 | |
12663 | Petr Frank | 432 | 405.44 | 8 | 8 | 44 |
6961 | Mária Konečná | 418 | 393.14 | |||
6935 | Lubomír Bičík | 412 | 396.00 | 2 | 2 | 23 |
19195 | Jan Strnadel | 381 | 381.00 | 12 | 1 | 12 |
16648 | Martin Chalupa | 361 | 361.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.