Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Kolky: | 2293 Bílovec A (18.9.) | 2466 Nový Jičín A (25.9.) | 2179 KK Lipník A (2.10.) | 2197 Opava C (9.10.) | 2356 Michálkov.B (16.10.) | 2392 Minerva B (24.10.) | 2422 Bohumín B (6.11.) | 2264 VOKD B (13.11.) | 2374 SKK B (20.11.) | 2391 Zubří A (25.11.) | 2461 Frenštát A (4.12.) | 2411 Hlubina A (11.12.) | ||||||||||||
Kolo: | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
Kolky: | 2319 Opava C (8.1.) | 2491 Bílovec A (22.1.) | 2483 Nový Jičín A (29.1.) | 2450 KK Lipník A (5.2.) | 2219 Michálkov.B (11.2.) | 2388 Minerva B (26.2.) | 2331 Bohumín B (5.3.) | 2360 VOKD B (19.3.) | 2353 SKK B (26.3.) | 2484 Zubří A (2.4.) | 2413 Hlubina A (9.4.) | 2420 Frenštát A (16.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
18210 | Jiří Brož | 444 | 412.30 | 2 | 12 | 75 |
7326 | Josef Šustek | 443 | 401.00 | 1 | 16 | |
21267 | Daniel Donné | 442 | 387.00 | 12 | 128 | |
21268 | Lucie Kučáková | 441 | 391.10 | 11 | 132 | |
21266 | Daniel Malina | 437 | 404.50 | 3 | 4 | 30 |
17906 | Daniel Ševčík st. | 434 | 400.81 | 11 | 102 | |
21264 | Roman Šíma | 434 | 373.00 | 10 | 130 | |
21269 | Zdeněk Šíma | 433 | 397.08 | 1 | 2 | 15 |
21263 | Roman Šíma | 429 | 402.79 | 4 | 3 | 18 |
7043 | Jaroslav Míka | 419 | 384.33 | 3 | 18 | |
21749 | Jiří Káňa | 406 | 406.00 | 1 | 1 | 8 |
21750 | Vlastimil Chott | 381 | 377.00 | 2 | 2 | 25 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.